
500-506-10高(gao)精(jing)度數顯屏電(dian)子卡尺(chi)0-600mm大型液晶顯示,便於(yu)讀(du)數。
| 品牌 | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三(san)豐(feng) |
|---|
500-506-10高(gao)精(jing)度數顯屏電(dian)子卡尺(chi)0-600mm
500-506-10高(gao)精(jing)度數顯屏電(dian)子卡尺(chi)0-600mm
性(xing)能參(can)數:
貨(huo)號(hao) | 測量範圍 | 單位 | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)度 | 備(bei)註(zhu) |
500-196-20 | 0-150mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-171-20 | 0-150,mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-197-20 | 0-200mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-172-20 | 0-200mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-193 | 0-300mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-173 | 0-300mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-505-10 | 0-450mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.05mm | 帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-506-10 | 0-600mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.05mm | 帶SPC輸(shu)出(chu) |
500-506-10
蘇(su)州(zhou)勒(le)豐(feng)精(jing)密(mi)儀器有限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術支持(chi):化(hua)工(gong)儀器網 管(guan)理登陸 ICP備案(an)號(hao):蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1