
543-270代理(li)三(san)豐(feng)543-270數(shu)顯(xian)百分表(biao)0-12MM三(san)豐(feng)新(xin)型(xing)IDC系(xi)列數顯(xian)千(qian)分表(biao)為(wei)數(shu)顯(xian)讀(du)數,
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三(san)豐(feng) |
|---|
543-270代(dai)理(li)三(san)豐(feng)543-270數(shu)顯(xian)百分表(biao)0-12MM
三(san)豐(feng)新(xin)型(xing)IDC系(xi)列數顯(xian)千(qian)分表(biao)為(wei)數(shu)顯(xian)讀(du)數,有(you)效避(bi)免(mian)了(le)測(ce)量過(guo)程中(zhong)出現(xian)誤讀(du).它(ta)*的原點(dian)型(xing)線(xian)性(xing)編碼器(qi)可在電(dian)池耗(hao)盡前(qian)始(shi)終保持所(suo)設置的(de)原點(dian)軌(gui)跡(ji).開(kai)機可在大型(xing)液(ye)晶顯(xian)示(shi)屏(ping)上(shang)顯(xian)示(shi)心(xin)軸距(ju)離(li)原點(dian)的(de)實際(ji)位(wei)置(zhi).無(wu)論(lun)何時開(kai)機,都可進行測(ce)量而(er)無(wu)需(xu)預調(tiao)原點(dian)位(wei)置(zhi).
技(ji)術(shu)參數: |
|
|
|
|
| |||||||
| 顯(xian)示(shi) | 液(ye)晶顯(xian)示(shi) |
|
|
|
| ||||||
| 功(gong)能(neng) | 原點(dian)設置、調(tiao)零(ling)、電(dian)源(yuan)開(kai)/關(guan)、英(ying)制(zhi)/公(gong)制(zhi)轉(zhuan)換(huan)、SPC數(shu)據(ju)輸(shu)出、計數(shu)方向(xiang)轉(zhuan)換(huan)、GO/±NG判斷SR44(1個(ge)) | ||||||||||
| 電(dian)池壽(shou)命(ming) | 約(yue)連(lian)續使(shi)用(yong)5000小(xiao)時(shi) |
|
| ||||||||
| 軸(zhou)套(tao)外(wai)徑 | 8mm(ISO/JIS型(xing))或(huo)3/8″(ANSI/AGD型(xing)) |
| |||||||||
| 測(ce)針(zhen) | 帶(dai)有(you)M2.5×0.45螺紋(wen)的(de)硬質(zhi)合金(jin)球(qiu)(ISO/JIS)或帶(dai)有(you)#4-48UNF螺紋(wen)的(de)(英制(zhi)/公(gong)制(zhi)型(xing))鋼(gang)球 | ||||||||||
| 警(jing)告 | 低(di)電(dian)壓、尺(chi)身(shen)汙染(ran)、溢(yi)出(chu)錯誤、公差(cha)極限(xian)設置錯誤 | ||||||||||
| 塵(chen)/水防護(hu)等級 | 達(da)到IP42防護(hu)標(biao)準(zhun) |
|
|
| |||||||
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | 0℃至40℃ |
|
|
| |||||||
mitutoyo三(san)豐(feng)數(shu)顯(xian)百分表(biao)543-270/543-290/543-454
543-270代(dai)理(li)三(san)豐(feng)543-270數(shu)顯(xian)百分表(biao)0-12MM性(xing)能(neng)參數
公(gong)制(zhi)型(xing)
產品(pin)編號(hao)(帶(dai)耳後蓋(gai)) | 產品(pin)編號(hao)(平(ping)型(xing)後蓋(gai)) | 產品(pin)型(xing)號(hao) | 測(ce)量範(fan)圍(wei)mm | 分辨率mm | 精(jing)度(du)mm |
543-250 | 543-250B | ID-C112 | 0-12 | 0.001 | 0.003 |
543-450 | 543-450B | ID-C125B | 0-25 | 0.001 | 0.003 |
543-460 | 543-460B | ID-C150B | 0-50 | 0.001 | 0.006 |
543-290 | 543-290B | ID-C1012H | 0-12 | 0.01 | 0.005 |
543-270 | 543-270B | ID-C1012 | 0-12 | 0.01 | 0.02 |
543-454 | 543-454B | ID-C1025B | 0-25 | 0.01 | 0.03 |
543-270
蘇州勒(le)豐精(jing)密(mi)儀器有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工(gong)儀器網 管理(li)登(deng)陸 ICP備(bei)案(an)號(hao):蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1