
HV-1000 / HV-1000Z顯微(wei)維(wei)氏(shi)硬度計(ji),在(zai)機械(xie)、電子、光(guang)學(xue)上(shang)采(cai)用(yong)*精(jing)密設(she)計(ji),使(shi)壓(ya)痕(hen)成(cheng)像(xiang)更清(qing)晰(xi),測(ce)量(liang)更精(jing)確。在(zai)屏(ping)幕上(shang)能顯示(shi)試(shi)驗(yan)方法(fa)、試驗(yan)力、保荷(he)時間(jian)、測(ce)量(liang)次(ci)數、轉換(huan)標(biao)尺,操作時只(zhi)要從(cong)鍵(jian)盤輸入(ru)壓(ya)痕(hen)對(dui)角線長(chang)度,即(ji)可自(zi)動計(ji)算出(chu)硬(ying)度值並顯示(shi)在(zai)屏(ping)幕上(shang)。可選配努氏(shi)壓(ya)頭(tou)進(jin)行努氏(shi)硬度測(ce)量(liang),也可(ke)選配CCD圖像(xiang)自(zi)動測(ce)量(liang)系(xi)統(tong)。
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 1萬(wan)-5萬 |
|---|---|---|---|
| 測(ce)定(ding)材(cai)料 | 金屬(shu)硬度計(ji) | 儀(yi)器(qi)類(lei)型 | 臺(tai)式(shi) |

HV-1000 / HV-1000Z顯微(wei)維(wei)氏(shi)硬度計(ji)主要參(can)數:
型號(hao) | HV-1000 | HV-1000Z | |
試(shi)驗(yan)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
硬(ying)度測(ce)試(shi)範圍(wei) | 1HV~2967HV | ||
測(ce)試(shi)模(mo)式 | HV/HK | ||
試(shi)驗(yan)力施(shi)加(jia)方法(fa) | 自(zi)動(加(jia)載/保荷(he)/卸(xie)載) | ||
物鏡和(he)壓(ya)頭(tou)切換 | 手(shou)動切換 | 自(zi)動切換 | |
轉(zhuan)換標(biao)尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | ||
物鏡 | 10× (觀察(cha)用(yong)),40×(測(ce)量(liang)用(yong)) | ||
目鏡 | 10× 讀數顯微(wei)鏡(jing) | ||
總放(fang)大倍數 | 100× , 400× | ||
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.25μm | ||
保荷(he)時間(jian) | 0~60s | ||
光(guang)源 | 鹵(lu)素燈光(guang)源 | ||
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分(fen)辨(bian)率(lv): 0.01mm | ||
試樣最大高度 | 100mm | ||
壓(ya)頭(tou)中心至(zhi)機(ji)壁距(ju)離 | 98mm | ||
電源 | AC220V,50Hz | ||
執(zhi)行標(biao)準(zhun) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外(wai)形尺寸 | 480×325×545mm,外箱(xiang)尺寸600×360×800mm | ||
重量 | 凈(jing)重31kg,毛重44kg |
HV-1000 / HV-1000Z顯微(wei)維(wei)氏(shi)硬度計(ji)標(biao)準(zhun)配置(zhi):
名(ming)稱 | 數量 | 名(ming)稱 | 數量 |
儀(yi)器(qi)主機(ji) | 1臺(tai) | 10×讀數顯微(wei)鏡(jing) | 1只(zhi) |
金(jin)剛(gang)石顯微(wei)維(wei)氏(shi)壓(ya)頭(tou) | 1只(zhi) | 10×,40×物(wu)鏡(jing) | 各(ge)1只(zhi) |
砝(fa)碼(ma) | 6個(ge) | 砝(fa)碼(ma)軸(zhou) | 1個(ge) |
十(shi)字(zi)試(shi)臺(tai) | 1個(ge) | 薄(bo)片(pian)夾持(chi)臺 | 1個(ge) |
平(ping)口夾持(chi)臺 | 1個(ge) | 細(xi)絲(si)夾持(chi)臺 | 1個(ge) |
水(shui)平(ping)調節(jie)螺(luo)釘(ding) | 4只(zhi) | 水(shui)平(ping)儀(yi) | 1個(ge) |
保險(xian)絲(si)1A | 2個(ge) | 鹵(lu)素燈12V、15~20W | 1個(ge) |
電源線 | 1根(gen) | 螺(luo)絲(si)刀 | 2把(ba) |
標(biao)準(zhun)硬度(du)塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標(biao)準(zhun)硬度(du)塊 700~800 HV1 | 1塊 |
防塵(chen)罩(zhao) | 1只(zhi) | 產品合(he)格(ge)證(zheng) | 1份(fen) |
產品說(shuo)明(ming)書 | 1份(fen) |
|
蘇州(zhou)勒(le)豐優勢代理國(guo)內外各(ge)大硬度(du)計(ji)品(pin)牌(pai),有(you)山(shan)東(dong)華銀(yin),上(shang)海(hai)上(shang)材(cai)(上海(hai)奧龍(long)星(xing)迪),上海(hai)尚(shang)材(cai),日本三豐,美(mei)國(guo)威爾(er)遜(xun),荷(he)蘭(lan)INNOVATEST軼諾(nuo)等(deng),公司50人(ren)售後(hou)服務團隊(dui)為(wei)您的(de)選擇保駕(jia)護(hu)航(hang),我(wo)們承諾(nuo):壹次(ci)購買(mai),終身(shen)服務。並且(qie)我(wo)司(si)支持(chi)免(mian)費(fei)試(shi)用(yong),上門(men)服務為您的(de)選擇提供便(bian)捷(jie),誠待來電。
蘇州(zhou)勒(le)豐精(jing)密儀(yi)器(qi)有(you)限公司 版權(quan)所有 GoogleSitemap
技術支持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) ICP備(bei)案(an)號(hao):蘇ICP備10025541號-1