
成量(liang)美標統壹螺(luo)紋(wen)塞規UN UNC UNEF廠(chang)家價(jia)格。用途(tu):綜(zong)合檢驗GB/T 193~197-2003所規定的(de)公制(zhi)內螺(luo)紋(wen)。
成量(liang)美標統壹螺(luo)紋(wen)塞規UN UNC UNEF廠(chang)家價(jia)格 成量(liang)螺(luo)紋(wen)塞規廠(chang)家 成量(liang)美標統壹螺(luo)紋(wen)塞規
普(pu)通螺(luo)紋(wen)的螺(luo)紋(wen)特征代號為M。
螺(luo)紋(wen)公差(cha)帶:內螺(luo)紋(wen)為G、H;外螺(luo)紋(wen)為e、f、g、h。
螺(luo)紋(wen)公差(cha)等級:4、5、6、7、9.
6H/6h、6H/6g為標準推薦(jian)常(chang)用(yong)配合,G、e為鍍前螺(luo)紋(wen)使(shi)用(yong)公(gong)差帶。
用途(tu):綜(zong)合檢驗GB/T 193~197-2003所規定的(de)公制(zhi)內螺(luo)紋(wen)。[測量(liang)面硬度HRC:58-65]
成量(liang)的螺(luo)紋(wen)環規(gui)和螺(luo)紋(wen)塞規上(shang)的數(shu)字代表什(shen)麽(me)?
1,普通螺(luo)紋(wen)代號:(1)、粗牙(ya): M及(ji)公(gong)稱直徑(即大(da)徑) 例(li) M24 。(2)、細(xi)牙(ya): M及(ji)公(gong)稱直徑×螺(luo)距 例 M24×1.5 △ 若螺(luo)紋(wen)為左旋(xuan)時(shi),可(ke)在(zai)螺(luo)紋(wen)代號之後(hou)加(jia)“LH”。 例(li) M24LH 2. 普(pu)通螺(luo)紋(wen)標記(ji) 由(you)螺(luo)紋(wen)代號、螺(luo)紋(wen)公差(cha)代號和螺(luo)紋(wen)旋(xuan)合長度代號所組(zu)成。(成量(liang)美標統壹螺(luo)紋(wen)塞規UN UNC UNEF廠(chang)家價(jia)格)
2,螺(luo)紋(wen)公差(cha)代號:(1)、螺(luo)紋(wen)公差(cha)代號由(you)公差(cha)等級數(shu)字和表示其位(wei)置(zhi)的字母所組(zu)成。5ɡ 6H 外內。(2)、螺(luo)紋(wen)公差(cha)帶代號標準(zhun)在(zai)螺(luo)紋(wen)代號之後(hou),中(zhong)間用(yong)“—”分開。)3)、若螺(luo)紋(wen)的中(zhong)、頂徑公(gong)差(cha)帶代號不同,則分別註(zhu)出(chu),前者(zhe)表示中徑公(gong)差帶,後者(zhe)表示 頂徑公(gong)差(cha)帶;若相同,則只(zhi)標(biao)註(zhu)壹(yi)個(ge)代號。 M10—5ɡ6ɡ M10×1—6H 螺(luo)紋(wen)通止規分別(bie)是(shi)產品公差的(de)上(shang)下(xia)極限(xian),只(zhi)要(yao)產(chan)品在(zai)通止規的檢驗下(xia),壹(yi)個(ge)通過(guo),另(ling)壹個不止過(guo),就說明(ming)產品合格,在(zai)公差(cha)範圍內!()
量(liang)規類:
螺(luo)紋(wen)量(liang)規 非螺(luo)紋(wen)密封的(de)管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 梯形螺(luo)紋(wen)量(liang)規 氣瓶(ping)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 用螺(luo)紋(wen)密封的(de)管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 美標圓錐(zhui)管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 石油油管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 石油套管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 石油管(guan)線管(guan)螺(luo)紋(wen)量(liang)規 光滑針(zhen)式塞規 銷(xiao)式塞規 量(liang)針(zhen) 錐柄圓柱(zhu)形塞規 縫(feng)紉機螺(luo)紋(wen)量(liang)規
M1.4*0.3 | M4.5*0.75 | M20*2.5 |
M1.6*0.35 | M5*0.8 | M22*2.5 |
M1.7*0.35 | M5*0.9 | M24*3 |
M1.8*0.35 | M5.5*0.9 | M27*3 |
M2*0.4 | M6*1.0 | M30*3.5 |
M2.3*0.35 | M7*1.0 | M33*3.5 |
M2.3*0.4 | M8*1.25 | M36*4 |
M2.5*0.45 | M9*1.25 | M39*4 |
M2.6*0.46 | M10*1.5 | M42*4.5 |
M3*0.5 | M11*1.5 | M45*4.5 |
M3*0.6 | M12*1.75 | M48*5 |
M3.5*0.6 | M14*2 | M52*5 |
M4*0.4 | M16*2 | M52*5.5 |
M4*0.75 | M18*2.5 | M60*5.5 |
公制(zhi)(細(xi)牙(ya) JISⅡ級(ji) )
M2*0.25 | M2.2*0.25 | M2.3*0.25 |
M2.5*0.35 | M2.6*0.35 | M3*0.35 |
M3.5*0.35 | M4*0.5 | M4.5*0.5 |
M5*0.5 | M5.5*0.5 | M6*0.75 |
M6*0.5 | M7*0.75 | M7*0.5 |
M8*1.0 | M8*0.75 | M8*0.5 |
M9*1.0 | M9*0.75 | M9*0.5 |
M10*1.25 | M10*1.0 | M10*0.75 |
M10*0.5 | M11*1.25 | M11*1.0 |
M11*0.75 | M11*0.5 | M12*1.5 |
M12*1.25 | M12*1.0 | M12*0.5 |
美制(zhi)( 粗(cu)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC | 2-56UNC | 3-48UNC |
4-40UNC | 5-40UNC | 6-32UNC |
8-32UNC | 10-24UNC | 12-24UNC |
1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-18UNC |
7/16-14UNC | 1/2-13UNC | 9/19-12UNC |
5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC |
1-8UNC | 1 1/8-7UNC | 1 1/4-6UNC |
1 3/8-6UNC | 1 1/2-6UNC | 1 3/4-5UNC |
2 - 4 1/2 UNC | ||
美制(zhi)( 細(xi)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF | 2-64UNF | 3-56UNF |
4-48UNF | 5-44UNF | 6-40UNF |
8-36UNF | 10-32UNF | 12-28UNF |
1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 3/8-24UNF |
7/16-20UNF | 1/2-20UNF | 9/19-18UNF |
5/8-18UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UNF |
1-12UNF | 1 1/8-12UNF | 1 1/4-12UNF |
1 3/8-12UNF | 1 1/2-12UNF |
|
美制(zhi)( 特(te)細(xi)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF | 1/4-32UNEF | 5/16-32UNEF | |||
3/8-32UNEF | 7/16-28UNEF | 1/2-28UNEF | |||
9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF | 11/16-24UNEF | |||
3/4-20UNEF | 13/16-20UNEF | 7/8-20UNEF | |||
15/16-20UNEF | 1-20UNEF | 1 1/16-18UNEF | |||
1 1/8-18UNEF | 1 3/16-18UNEF | 1 1/4-18UNEF | |||
1 5/16-18UNEF | 1 3/8-18UNEF | 1 7/16-18UNEF | |||
1 1/2-18UNEF | 1 9/16-18UNEF | 1 5/8-18UNEF | |||
1 11/16-18UNEF |
|
| |||
M1.4*0.3 | M4.5*0.75 | M20*2.5 |
M1.6*0.35 | M5*0.8 | M22*2.5 |
M1.7*0.35 | M5*0.9 | M24*3 |
M1.8*0.35 | M5.5*0.9 | M27*3 |
M2*0.4 | M6*1.0 | M30*3.5 |
M2.3*0.35 | M7*1.0 | M33*3.5 |
M2.3*0.4 | M8*1.25 | M36*4 |
M2.5*0.45 | M9*1.25 | M39*4 |
M2.6*0.46 | M10*1.5 | M42*4.5 |
M3*0.5 | M11*1.5 | M45*4.5 |
M3*0.6 | M12*1.75 | M48*5 |
M3.5*0.6 | M14*2 | M52*5 |
M4*0.4 | M16*2 | M52*5.5 |
M4*0.75 | M18*2.5 | M60*5.5 |
公制(zhi)(細(xi)牙(ya) JISⅡ級(ji) )
M2*0.25 | M2.2*0.25 | M2.3*0.25 |
M2.5*0.35 | M2.6*0.35 | M3*0.35 |
M3.5*0.35 | M4*0.5 | M4.5*0.5 |
M5*0.5 | M5.5*0.5 | M6*0.75 |
M6*0.5 | M7*0.75 | M7*0.5 |
M8*1.0 | M8*0.75 | M8*0.5 |
M9*1.0 | M9*0.75 | M9*0.5 |
M10*1.25 | M10*1.0 | M10*0.75 |
M10*0.5 | M11*1.25 | M11*1.0 |
M11*0.75 | M11*0.5 | M12*1.5 |
M12*1.25 | M12*1.0 | M12*0.5 |
美制(zhi)( 粗(cu)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC | 2-56UNC | 3-48UNC |
4-40UNC | 5-40UNC | 6-32UNC |
8-32UNC | 10-24UNC | 12-24UNC |
1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-18UNC |
7/16-14UNC | 1/2-13UNC | 9/19-12UNC |
5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC |
1-8UNC | 1 1/8-7UNC | 1 1/4-6UNC |
1 3/8-6UNC | 1 1/2-6UNC | 1 3/4-5UNC |
2 - 4 1/2 UNC | ||
美制(zhi)( 細(xi)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF | 2-64UNF | 3-56UNF |
4-48UNF | 5-44UNF | 6-40UNF |
8-36UNF | 10-32UNF | 12-28UNF |
1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 3/8-24UNF |
7/16-20UNF | 1/2-20UNF | 9/19-18UNF |
5/8-18UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UNF |
1-12UNF | 1 1/8-12UNF | 1 1/4-12UNF |
1 3/8-12UNF | 1 1/2-12UNF |
|
美制(zhi)( 特(te)細(xi)牙(ya) GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF | 1/4-32UNEF | 5/16-32UNEF | |||
3/8-32UNEF | 7/16-28UNEF | 1/2-28UNEF | |||
9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF | 11/16-24UNEF | |||
3/4-20UNEF | 13/16-20UNEF | 7/8-20UNEF | |||
15/16-20UNEF | 1-20UNEF | 1 1/16-18UNEF | |||
1 1/8-18UNEF | 1 3/16-18UNEF | 1 1/4-18UNEF | |||
1 5/16-18UNEF | 1 3/8-18UNEF | 1 7/16-18UNEF | |||
1 1/2-18UNEF | 1 9/16-18UNEF | 1 5/8-18UNEF | |||
1 11/16-18UNEF |
|
| |||
| 公 稱 直 徑 | 螺(luo) 距 | 質(zhi) 量(liang)(kg) | |||||||
| 1 | 2 | 環 規 | 塞 規 | ||||||
| 1△;2 △; | 0.25 | 0.20 | 0.00308 | 0.00057 | |||||
| 1.4 △ | 0.30 | 0.20 | 0.0033 | 0.00058 | |||||
| 1.6△ | 1.8 △ | 0.35 | 0.20 | 0.0034 | 0.0006/0.0007 | ||||
| 2.0 | 0.40 | 0.25 | 0.0063 | 0.00063 | |||||
| 2.2 | 0.45 | 0.25 | 0.0048 | 0.000684 | |||||
| 2.5 | 0.45 | 0.35 | 0.008 | 0.0007 | |||||
| 3.0 | 0.50 | 0.35 | 0.00748 | 0.00083 | |||||
| 3.5 | (0.60) | 0.35 | 0.00742 | 0.00099 | |||||
| 4.0 | 0.70 | 0.50 | 0.04385 | 0.00125 | |||||
| 5.0 | 0.80 | 0.50 | 0.01365 | 0.00277 | |||||
| 6.0 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.01455 | 0.00461 | ||||
| 8.0 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.034 | 0.00736 | |||
| 10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.04 | 0.01393 | ||
| 12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0715 | 0.01883 | |
| 14 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0805 | 0.0292 | |
| 16 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | (0.5) | 0.0762 | 0.04021 | ||
| 18 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.136 | 0.058/0.063 | |
| 20 | 22 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.129/0.163 | 0.093/0.135 |
| 24 | 27 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | 0.18/0.19 | 0.163/0.225 | |
| 30 | 33 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | (0.75) | 0.32/0.35 | 0.273/0.336 |
| 36 | 39 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.37/0.43 | 0.451/0.489 | |
| 42 | 45 | 4.50 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.63/0.67 | 0.575/0.667 |
| 48 | 52 | 5.00 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.8/0.9 | 0.575/0.667 |
| 56 | 60 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.1/1.3 | 0.909/1.039 |
| 64;72;80 | 68;76 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 1.54~2.57 | 0.09~2.05 |
| 90;100 | 85;95 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 2.36~3.08 | 2.80~3.74 | |
| 105;110 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 1.75/3.5 | 1.85/3.56 | ||
| 115;120 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 3.08/3.54 | 3.08/3.54 | ||
| 125;130 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 3.69/4.85 | 3.69/4.85 | ||
| 140 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 4.6 | 4 | ||











蘇(su)州(zhou)勒豐(feng)精密儀(yi)器有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有 GoogleSitemap
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu) ICP備(bei)案號:蘇(su)ICP備(bei)10025541號-1