
蘇(su)州勒(le)豐(feng)現(xian)貨(huo)供(gong)應(ying)日(ri)本(ben)三豐卡尺(chi),千分(fen)尺(chi),數顯(xian)表,高(gao)度(du)尺(chi),粗糙(cao)度(du)儀等(deng),並提供(gong)超(chao)長保修(xiu)服務(wu),咨(zi)詢(*三豐Mitutoyo數(shu)顯(xian)遊標卡尺(chi))
| 品(pin)牌(pai) | MITUTOYO/日本(ben)三豐 |
|---|

【*三豐Mitutoyo數(shu)顯(xian)遊標卡尺(chi)】
日本(ben)三豐Mitutoyo超(chao)硬合(he)金數(shu)顯(xian)卡尺(chi)500系列(lie)
ABSOLUTE Digimatic 卡尺(chi)
500 系列(lie) — 采用(yong)*的(de)ABSOLUTE 編碼器(qi)技(ji)術(shu).
三豐原(yuan)點型 Digimatic 卡尺(chi)是新(xin)壹代(dai)電(dian)
子卡尺(chi)產品(pin)。它(ta)可對所設置的(de)原(yuan)點位(wei)置進(jin)
行(xing)持續(xu)跟(gen)蹤(zong)。無論何時(shi)開(kai)機,大(da)型液(ye)晶顯(xian)
示(shi)屏都(dou)會顯(xian)示(shi)出當前副(fu)尺(chi)位(wei)置,以便隨時
進(jin)行(xing)測量。采用(yong)原(yuan)點編碼器(qi)技(ji)術(shu),無
需反(fan)復(fu)調(tiao)零,也不(bu)會產生(sheng)超(chao)速(su)錯誤。
特點
? 大(da)型清(qing)晰的(de)液晶(jing)讀(du)數顯(xian)示(shi)。
? 可通過 ZERO/ABS 鍵(jian)在任(ren)意(yi)滑塊(kuai)位(wei)置調(tiao)零,
以便步進(jin)比較(jiao)測量結(jie)果(guo)。此(ci)開關也能(neng)返
回原(yuan)點 (ABS) 坐(zuo)標位(wei)置並顯(xian)示(shi)距離原(yuan)
點 (通常為量(liang)爪閉(bi)合點) 的(de)實際(ji)位(wei)置。
? 可提供(gong)數(shu)據保持裝(zhuang)置 (959143) 選(xuan)件(jian)。
? 可(ke)提供(gong)帶(dai)有硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪的(de)卡尺(chi)。.
【*三豐Mitutoyo數(shu)顯(xian)遊標卡尺(chi)】
性能(neng)參數(shu)
公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註 (深(shen)度(du)測量桿(gan)/拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)/其它)
0 - 100mm 500-150-20 ?1.9mm 桿(gan)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 100mm 500-180-20* ?1.9mm 桿(gan)— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 150mm 500-154-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 150mm 500-155-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 150mm 500-158-20 ?1.9mm 桿(gan)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 150mm 500-181-20* 薄(bo)片(pian)— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 200mm 500-156-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 200mm 500-157-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄(bo)片(pian)— —
0 - 300mm 500-153 薄片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
英(ying)制/公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註 (深(shen)度(du)測量桿(gan)/拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)/其它)
0 - 4" 500-170-20 ?3/40" 桿(gan)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 4" 500-195-20* ?3/40" 桿(gan)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 6" 500-171-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 6" 500-174-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 6" 500-175-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 6" 500-178-20 ?3/40" 桿(gan)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 6" 500-196-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 6" 500-159-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 6" 500-160-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 8" 500-172-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 8" 500-176-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 8" 500-177-20 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 8" 500-197-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 8" 500-163-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 8" 500-164-20* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 12" 500-173 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 12" 500-167 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 12" 500-168 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 12" 500-193* 薄(bo)片(pian)帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 12" 500-165* 薄(bo)片(pian)— 用(yong)於(yu)外徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 12" 500-166* 薄(bo)片(pian)— 用(yong)於(yu)外徑(jing)和內(nei)徑(jing)測量的(de)硬質(zhi)合(he)金頭(tou)量(liang)爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 24" 500-506-10 — 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
0 - 40" 500-507-10 — 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)—
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
ABSOLUTE 防(fang)冷(leng)卻液卡尺(chi)
500 系列(lie) — 達到(dao) IP66/67 塵(chen)/ 水防(fang)護(hu)標準(zhun)
特(te)點
? 能在車(che)間(jian)環(huan)境(jing)下(xia)暴(bao)露於(yu)冷(leng)卻液、水、塵(chen)
或(huo)油中(zhong)使(shi)用(yong)。
? 易(yi)於(yu)使(shi)用(yong),無需擦(ca)凈(jing)尺(chi)子。
? 良(liang)好的(de)設計(ji)款式。
? 壹體(ti)化(hua)原(yuan)點型測量系(xi)統。
? 自(zi)動(dong)電(dian)源(yuan)開(kai)/關。
? 數(shu)據輸出功能(neng)。
【】
技(ji)術(shu)參數(shu)
精度(du): ±0.02mm (測量範(fan)圍(wei)小於(yu)等(deng)於(yu)200mm 型號)
±0.03mm (測量範(fan)圍(wei)大(da)於(yu)200mm 型號)
(不包(bao)括量化偏(pian)差)
分辨率(lv): 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復(fu)精度(du): 0.01mm
顯(xian)示(shi): 液晶(jing)顯(xian)示(shi)
長度(du)標準(zhun): ABSOLUTE 靜(jing)電(dian)電(dian)容線性編碼器(qi)
zui大(da)響(xiang)應(ying)速(su)度(du): 無極(ji)限
電(dian)池: SR44 (1 個(ge)/2 個*), 938882
電(dian)池壽(shou)命: 正常使(shi)用(yong)情況(kuang)下(xia)約(yue)為3 年(nian)
(測量範(fan)圍(wei)大(da)於(yu)300mm 型號為1 年(nian))
塵/水防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): 達到(dao)IP66 或(huo)IP67 防(fang)護(hu)標準(zhun)
* 測量範(fan)圍(wei)0-300mm 型號
功能(neng)
原(yuan)點設置、調(tiao)零、自(zi)動(dong)電(dian)源(yuan)開(kai)/關、 數(shu)據輸出、英(ying)制/
公(gong)制轉(zhuan)換(英(ying)制/公(gong)制型)
警(jing)告(gao): 低(di)電(dian)壓(ya)、計(ji)算錯誤
選(xuan)件(jian)
05CZA624: 帶(dai)數據切(qie)換SPC 電(dian)纜(1m)
05CZA625: 帶(dai)數據切(qie)換SPC 電(dian)纜(2m)
用(yong)於(yu)防水檢(jian)測的(de)空氣泄(xie)漏探測系統
空(kong)氣泄(xie)漏測試通常用(yong)來(lai)檢(jian)測防水性(xing)能(neng)。首先將(jiang)測量工(gong)
具放(fang)入(ru)密(mi)閉容(rong)器(qi)內(nei)。接(jie)著(zhe)在密(mi)閉容(rong)器(qi)和(he)檢測罐內(nei)充入
等(deng)壓(ya)的(de)空氣並關好(hao)閥門(men)。如(ru)果(guo)沒(mei)有(you)空(kong)氣滲入(ru)密(mi)閉容(rong)器(qi)
內(nei)的(de)測量工(gong)具,密(mi)閉容(rong)器(qi)內(nei)的(de)氣壓(ya)將仍然(ran)與檢測罐內(nei)
的(de)相(xiang)等(deng),壓(ya)差表的(de)指針指向(xiang)中(zhong)心點。如(ru)果(guo)有(you)空(kong)氣滲入(ru)
測量工(gong)具,密(mi)閉容(rong)器(qi)和(he)檢測罐內(nei)的(de)氣體將(jiang)產(chan)生(sheng)壓(ya)差並
在壓(ya)差表上(shang)顯(xian)示(shi)出來(lai)。因此(ci),探測氣壓(ya)差可以(yi)作(zuo)為判(pan)
斷泄(xie)漏的(de)標準(zhun)。所有的(de)ABSOLUTE 防冷(leng)卻液卡尺(chi)和防(fang)冷(leng)
卻液千(qian)分(fen)尺(chi)都(dou)通過這(zhe)種空氣泄(xie)漏測試方(fang)法(fa)來確(que)保質(zhi)量(liang)。
性能參數(shu)
公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註
0 - 150mm 500-632 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 150mm 500-637 —
0 - 150mm 500-622* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 150mm 500-626* —
0 - 200mm 500-633 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 200mm 500-638 —
0 - 200mm 500-623* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 200mm 500-627* —
0 - 300mm 500-634 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 300mm 500-639 —
0 - 300mm 500-624* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 300mm 500-628* —
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
英(ying)制/公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註
0 - 6" 500-682 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 6" 500-672* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 8" 500-683 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 8" 500-673* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 12" 500-684 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 12" 500-674* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註
0 - 150mm 500-712 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 150mm 500-716 —
0 - 150mm 500-702* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 150mm 500-706* —
0 - 200mm 500-713 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 200mm 500-717 —
0 - 200mm 500-703* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 200mm 500-707* —
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
英(ying)制/公(gong)制型
測量範(fan)圍(wei)貨(huo)號備(bei)註
0 - 6" 500-762 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 6" 500-752* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 8" 500-763 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
0 - 8" 500-753* 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾(gun)輪(lun)
* 不(bu)帶(dai)SPC 數據輸出
蘇(su)州勒(le)豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有(you)限公(gong)司 版(ban)權所有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管理(li)登(deng)陸 ICP備(bei)案(an)號:蘇(su)ICP備(bei)10025541號-1