
勒(le)豐精密(mi)儀(yi)器主要(yao)代理(li)品牌有:日本三豐,德國馬(ma)爾,瑞(rui)士(shi)TRIMOS,日本美能達,德國尼(ni)克斯,日本Nikon,日本索(suo)尼(ni),日本必佳,瑞士(shi)TESA,日本東(dong)日,德(de)國(guo)BYK,日本得樂(le),溫(wen)州(zhou)山(shan)度(du),溫(wen)州(zhou)山(shan)度(du),成(cheng)都(dou)成(cheng)量(liang),沈陽(yang)天星(xing),中(zhong)國(guo)臺灣(wan)萬(wan)濠(hao),山東(dong)華(hua)銀硬度(du)計(ji),北(bei)京(jing)時(shi)代等,涵(han)蓋(gai)長(chang)度(du)類(lei)、力(li)學類、光(guang)學類、物(wu)理(li)化(hua)學、表(biao)面塗(tu)裝、塗(tu)料檢(jian)驗(yan)儀(yi)器等方(fang)面;
| 品牌 | Mahr/德國(guo)馬(ma)爾 |
|---|
| 產(chan)品(pin)名稱 | 產(chan)品(pin)型(xing)號 | 測(ce)量(liang)範圍(mm / inch) | 訂(ding)貨號 |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/.670" | 2033101 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033103 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/ .670" | 2033105 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033107 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/ .670" | 2033111 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033113 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/.670" | 2033115 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033117 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/.670" | 2033121 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033123 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 17 mm/ .670" | 2033125 | |
| 數(shu)顯比較(jiao)儀(yi) | 38 mm/ 1.50" | 2033127 |
蘇州勒(le)豐精密(mi)儀(yi)器有限(xian)公司(si) 版權所有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工儀器網(wang) 管理(li)登陸(lu) ICP備案(an)號:蘇(su)ICP備10025541號-1