
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)公(gong)制型矩(ju)形量塊(kuai)套裝 516系列(lie)量塊(kuai)--2mm基(ji)準量塊(kuai)套裝、0.001mm階差(cha)量塊(kuai)套裝
蘇(su)州(zhou)勒(le)豐(feng)精(jing)密儀(yi)器有限公(gong)司(德日(ri)維(wei)修(xiu)部)專業從事日(ri)本(ben)三(san)豐(feng),德(de)國(guo)馬(ma)爾等(deng)品牌(pai),以(yi)“質(zhi)量*”為(wei)宗(zong)旨,向範(fan)圍(wei)的(de)廣(guang)大(da)市場提供(gong)千分(fen)尺,卡(ka)尺等量具(ju);三(san)坐標測(ce)量機,形狀測(ce)量系統(tong),視像測(ce)量系統(tong),光學儀(yi)器等(deng)系統(tong)精密測(ce)量儀(yi)以(yi)及專業維(wei)修(xiu)服(fu)務(wu)中心(xin)。公(gong)司技術力量雄(xiong)厚,多(duo)名(ming)工程師都是來(lai)自(zi)世(shi)界(jie)*的(de)量具(ju)生(sheng)產企業,配件(jian)采(cai)用日(ri)本(ben)*,計(ji)量試(shi)驗(yan)室(shi)儀(yi)器都(dou)是進(jin)口測(ce)量儀(yi)器,為(wei)客(ke)戶解(jie)決維(wei)修(xiu)後(hou)精(jing)度不良的(de)後(hou)顧之(zhi)憂(you),品質(zhi)服(fu)務(wu)由計(ji)量質(zhi)量檢(jian)測(ce)部門支持(chi)並出具(ju)相關維(wei)修(xiu)產品的(de)檢(jian)測(ce)報告,並與日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)“Mitutoyo”總(zong)代(dai)理建立有長期穩(wen)定(ding)的(de)合(he)作關(guan)系。是大(da)陸(lu)地區*的量具(ju)量儀(yi)銷售(shou)及維(wei)修(xiu)服(fu)務(wu)商之壹(yi)。
三(san)豐(feng)量塊(kuai) 516-938 公(gong)制型矩(ju)形量塊(kuai)
產品簡介
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)公(gong)制型矩(ju)形量塊(kuai)套裝
516系列(lie)量塊(kuai)--2mm基(ji)準量塊(kuai)套裝、0.001mm階差(cha)量塊(kuai)套裝
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)性(xing)能參(can)數
2mm基(ji)準量塊(kuai)套裝
量塊(kuai)每(mei)套 量塊(kuai)貨(huo)號(hao) 量塊(kuai)可(ke)選(xuan)用標準/等級(ji) 包含量塊(kuai)
數量 鋼(gang)制 ISO/DIN/JIS 量塊(kuai)ASME 量塊(kuai)BS 量塊(kuai)尺寸 量塊(kuai)階(jie)差(cha) 量塊(kuai)數量
112 日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-531 *** 等(deng)級(ji)K *** 2.0005 1
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-937 等(deng)級(ji)K 等級00 等(deng)級(ji)K 2.001-2.009 0.001 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-938 等(deng)級(ji)0 等級0 等(deng)級(ji)0 2.01-2.49 0.01 49
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-939 等(deng)級(ji)1 等級1 等(deng)級(ji)1 0.5-24.5 0.5 49
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-940 等(deng)級(ji)2 等級2 等(deng)級(ji)2 25-100 25 4
88 *** *** *** *** 1.0005 1
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-501 等(deng)級(ji)K *** 等級K 2.001-2.009 0.001 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-502 等(deng)級(ji)0 *** 等級0 2.01-2.49 0.01 49
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-503 等(deng)級(ji)1 *** 等級1 0.5-9.5 0.5 49
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-504 等(deng)級(ji)2 *** 等級2 10-100 10 4
88 日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-534 *** 等(deng)級(ji)K *** 2.0005 1
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-517 等(deng)級(ji)K 等級00 *** 2.001-2.009 0.001 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-518 等(deng)級(ji)0 等級0 *** 2.01-2.49 0.01 49
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-519 等(deng)級(ji)1 等級1 *** 0.5-9.5 0.5 19
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-520 等(deng)級(ji)2 等級2 *** 10-100 10 10
47 日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-538 *** 等(deng)級(ji)K *** 2.0005 1
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-521 等(deng)級(ji)K 等級00 *** 2.001-2.009 0.001 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-522 等(deng)級(ji)0 等級0 *** 2.01-2.49 0.01 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-523 等(deng)級(ji)1 等級1 *** 2.1-2.9 0.1 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-524 等(deng)級(ji)2 等級2 *** 1-9 1 9
10-100 10 10
46 *** *** *** *** 2.001-2.009 0.001 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-505 等(deng)級(ji)K *** 等級K 2.01-2.09 0.01 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-506 等(deng)級(ji)0 *** 等級0 2.1-2.9 0.1 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-507 等(deng)級(ji)1 *** 等級1 1-9 1 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-508 等(deng)級(ji)2 *** 等級2 10-100 10 10
33 日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-539 *** 等(deng)級(ji)K *** 2.005 1
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-509 等(deng)級(ji)K 等級00 等(deng)級(ji)K 2.01-2.09 0.01 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-510 等(deng)級(ji)0 等級0 等(deng)級(ji)0 2.1-2.9 0.1 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-511 等(deng)級(ji)1 等級1 等(deng)級(ji)1 1-9 1 9
日(ri)本(ben)三(san)豐(feng)量塊(kuai)516-512 等(deng)級(ji)2 等級2 等(deng)級(ji)2 10-30 10 3
60,100 2
蘇(su)州(zhou)勒豐(feng)精(jing)密儀(yi)器有限公(gong)司 版權(quan)所有 GoogleSitemap
技術支持:化(hua)工儀(yi)器網 管理登(deng)陸 ICP備(bei)案號:蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1