
571-205——現(xian)貨(huo)三豐(feng)0-450mm數顯深(shen)度(du)尺可(ke)提供加寬(kuan)基座選(xuan)件(jian)
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日(ri)本三豐(feng) |
|---|
571-205——現(xian)貨(huo)三豐(feng)0-450mm數顯深(shen)度(du)尺公(gong)制型
測量(liang)範圍 | 貨(huo)號(hao) | 型號(hao) | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)度 |
0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
571-205——現(xian)貨(huo)三豐(feng)0-450mm數顯深(shen)度(du)尺英制/公(gong)制型
測量(liang)範圍 | 貨(huo)號(hao) | 型號(hao) | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)度 |
0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
571-205——
蘇州(zhou)勒(le)豐(feng)精(jing)密儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權所有(you) GoogleSitemap
技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登陸(lu) ICP備案號(hao):蘇(su)ICP備10025541號(hao)-1