
329-250三(san)豐電子(zi)深(shen)度(du)千分尺現(xian)貨(huo)直(zhi)徑4mm,可更(geng)換桿(gan),底端研(yan)磨,測量(liang)範圍廣(guang)
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日本三豐 |
|---|
329-250三豐電子(zi)深(shen)度(du)千分尺現(xian)貨(huo)性(xing)能(neng)參(can)數
微分(fen)頭(tou)精度(du):±3um(.00015″)不包(bao)括(kuo)量(liang)化偏差(329系列)
基準(zhun)面平面度(du):寬度(du)為(wei)63.5mm的(de)基準(zhun)面平面度(du)為(wei)1.3um(00005″)/寬(kuan)度(du)為(wei)101.6mm的(de)基準(zhun)面平面度(du)為(wei)2um(.00008″)
桿(gan)的(de)測量(liang)面平面度(du):0.3um(.000012″)
基準(zhun)面與測量(liang)面間的(de)平(ping)行(xing)度(du):(4+L/50)um[(.00016+.00004(L/2))″]
可更(geng)換桿(gan)精度(du):±(2+L/75um[±(.0001+.00004(l/3))″]
329-250三豐電子(zi)深(shen)度(du)千分尺現(xian)貨(huo)
產(chan)品編號 | 產品(pin)型(xing)號 | 測量(liang)範圍mm | 分辨(bian)率(lv)mm | 尺(chi)寸mm |
329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
329-250
蘇州勒豐精密儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版權(quan)所有(you) GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登陸 ICP備(bei)案(an)號:蘇ICP備(bei)10025541號-1