
微(wei)分頭(tou)棘(ji)輪(lun)鎖定裝置可保(bao)持(chi)恒(heng)定(ding)測(ce)力。長(chang)心(xin)軸型可滿足多(duo)種應用需(xu)要。硬質(zhi)合金測(ce)量面(mian)(不包括長(chang)心(xin)軸型)。
| 品(pin)牌 | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三豐 |
|---|
蘇州(zhou)勒豐精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(德(de)日維(wei)修部(bu))專業(ye)從事日本(ben)三豐,德國(guo)馬爾等品(pin)牌,以“質(zhi)量*”為(wei)宗旨(zhi),向(xiang)範(fan)圍(wei)的(de)廣大(da)市場提供(gong)千分尺(chi),卡(ka)尺(chi)等(deng)量具(ju);三坐標(biao)測(ce)量機,形(xing)狀測(ce)量系(xi)統,視像(xiang)測(ce)量系(xi)統,光(guang)學(xue)儀(yi)器(qi)等(deng)系(xi)統精(jing)密(mi)測(ce)量儀(yi)以及(ji)專(zhuan)業(ye)維(wei)修服(fu)務(wu)中心(xin)。公(gong)司(si)技(ji)術力量雄(xiong)厚(hou),多(duo)名工程師(shi)都(dou)是來自(zi)世界*的(de)量具(ju)生產(chan)企(qi)業(ye),配件(jian)采用日(ri)本(ben)*,計量試(shi)驗室儀(yi)器(qi)都(dou)是進口(kou)測(ce)量儀(yi)器(qi),為(wei)客戶解(jie)決(jue)維(wei)修後(hou)精(jing)度(du)不良的(de)後(hou)顧之(zhi)憂,品質(zhi)服(fu)務(wu)由(you)計量質(zhi)量檢(jian)測(ce)部(bu)門支持(chi)並(bing)出(chu)具(ju)相(xiang)關(guan)維(wei)修產(chan)品(pin)的(de)檢(jian)測(ce)報告(gao),並(bing)與(yu)日(ri)本三豐“Mitutoyo”總代理(li)建(jian)立有(you)長(chang)期(qi)穩定(ding)的(de)合作(zuo)關(guan)系(xi)。是大(da)陸(lu)地(di)區*的(de)量具(ju)量(liang)儀(yi)銷(xiao)售及(ji)維(wei)修服(fu)務(wu)商之(zhi)壹(yi)。
微(wei)分頭(tou) 技(ji)術參(can)數:
分(fen)度(du)值(zhi):0.01mm,0.001mm,.001〞或.0001〞
心(xin)軸螺距:0.5mm或.025〞
心(xin)軸面:硬質(zhi)合金平面(硬(ying)度(du)大(da)於(yu)HRA90)*或球面,麿光(guang)表面,[*SKS3(硬度(du)大(da)於(yu)HRC60):長(chang)心(xin)軸型]
標(biao)尺(chi)面(mian):硬鉻(ge)鍍層(ceng)
鎖(suo)緊螺母可固定厚(hou)度(du):11.5mm
精(jing)度(du)和軸套外徑
貨(huo)號(hao) | 精(jing)度(du) | 軸套外徑 | |
150-192 | 150-208 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-191 | 150-207 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-209 | 150-213 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-210 | 150-214 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-801 | 150-811 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-802 | 150-812 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-821 | 150-831 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-822 | 150-832 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-190 | 150-206 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-189 | 150-205 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-183 | 150-215 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-184 | 150-216 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-196 | 150-198 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-195 | 150-197 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-211 | 150-217 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-212 | 150-218 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-219 | 150-221 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-220 | 150-222 | ±2μm/±.0001〞 | 10mm/.375〞 |
150-803 | -- | ±2μm | 10mm |
150-804 | -- | ±2μm | 10mm |
150-823 | -- | ±2μm | 10mm |
150-824 | -- | ±2μm | 10mm |
150-223 | -- | ±2μm | 10mm |
150-224 | -- | ±2μm | 10mm |
性(xing)能參(can)數:
公(gong)制(zhi)型:
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 貨號 | 軸套 | 心軸面 | 其它特點(dian) |
25mm | 150-192 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-191 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-209 | 普通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-210 | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-801 | 普通(tong)型 | 球面(SR4) | -- |
25mm | 150-802 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 球面(SR4) | -- |
25mm | 150-821 | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 反向(xiang)讀(du)數 |
25mm | 150-822 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 反向(xiang)讀(du)數 |
25mm | 150-190 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(0.001mm/.0001〞) |
25mm | 150-189 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(0.001mm/.0001〞) |
25mm | 150-183** | 普(pu)通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(.0001〞) |
25mm | 150-184** | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(.0001〞) |
25mm | 150-196 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
25mm | 150-195 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
25mm | 150-211 | 普通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
25mm | 150-212 | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
25mm | 150-219 | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian) | 長(chang)心(xin)軸 |
25mm | 150-220 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面 | 長(chang)心(xin)軸 |
25mm | 150-803** | 普通(tong)型 | 球面(SR4) | -- |
25mm | 150-804** | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 球面(SR4) | -- |
25mm | 150-823** | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-824** | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-223** | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
25mm | 150-224** | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
英(ying)制型:
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 貨號 | 軸套 | 心軸面 | 其它特點(dian) |
1〞 | 150-208 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
1〞 | 150-207 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
1〞 | 150-213 | 普通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
1〞 | 150-214 | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
1〞 | 150-811 | 普通(tong)型 | 球面(SR4) | -- |
1〞 | 150-812 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 球面(SR4) | -- |
1〞 | 150-831 | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 反向(xiang)讀(du)數 |
1〞 | 150-832 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 反向(xiang)讀(du)數 |
1〞 | 150-206 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(0.001mm/.0001〞) |
1〞 | 150-205 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(0.001mm/.0001〞) |
1〞 | 150-215 | 普(pu)通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(.0001〞) |
1〞 | 150-216 | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 帶有遊標(biao)(.0001〞) |
1〞 | 150-198 | 普(pu)通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
1〞 | 150-197 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
1〞 | 150-217 | 普通(tong)型* | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
1〞 | 150-218 | 帶有鎖(suo)緊螺母* | 平面(硬質(zhi)合金頭) | 不帶棘輪(lun)鎖定(ding)裝置 |
1〞 | 150-221 | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian) | 長(chang)心(xin)軸 |
1〞 | 150-222 | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面 | 長(chang)心(xin)軸 |
-- | -- | 普通(tong)型 | 球面(SR4) | -- |
-- | -- | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 球面(SR4) | -- |
-- | -- | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
-- | -- | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
-- | -- | 普通(tong)型 | 平(ping)面(mian)(硬質(zhi)合金頭) | -- |
-- | -- | 帶有鎖(suo)緊螺母 | 平面(硬質(zhi)合金頭) | -- |
*帶有心(xin)軸鎖 **用於(yu)預(yu)訂型號(hao)
蘇州(zhou)勒豐精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版權所有 GoogleSitemap
技(ji)術支持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登陸 ICP備案號(hao):蘇(su)ICP備10025541號-1