
1913-10日本三豐(feng)指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表精度(du)高、耐(nai)用(yong),適於(yu)在(zai)工廠等(deng)有(you)限空(kong)間進行高精(jing)度(du)測(ce)量(liang)。
| 品牌 | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三豐(feng) |
|---|
1913-10日(ri)本(ben)三豐(feng)指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表
1044S-10/日本(ben)三豐(feng)MITUTOYO|1044SB-10 指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表
性能(neng)參數
公(gong)制(zhi)型
http://www.mtc-ttc.com/1044s-10/
1911B/日本(ben)三豐(feng)MITUTOYO|1911 指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表, 1911,1911B,1913-10,1913B-10,1003,1003B,1044S,1044SB,1045S,1045SB,1044S-15, 1044SB-15,1044S-60,1044SB-60,1040S,1040SB,1041S,1041SB,1124S,1124SB,1109S-10,1109SB-10,1013S-10,1013SB-10
1913-10日本(ben)三豐(feng)指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表
分度(du)值(zhi) | 貨(huo)號(hao) | 測(ce)量(liang)範圍(測(ce)量(liang)範圍/每(mei)圈行程(cheng)) | 精度(du) | 重復精度(du) | 表盤讀(du)數(shu)值(zhi) | 測(ce)力(li) | ||||||||
帶(dai)耳(er)後蓋(gai) | 平型後蓋(gai) | 全程(cheng) | 返(fan)回(hui) | 1/10圈行程(cheng) | 1圈行程(cheng) | |||||||||
0.01mm | 1911 | 1911B | 2.5mm(1mm) | ±12µm | 6µm | 7µm | ±10µm | 5µm | 0-50-0 | 1.8N以下(xia) | ||||
0.002mm | 1913-10 | 1913B-10 | 0.5mm(0.2mm) | ±8µm | 5µm | 6µm | ±7µm | 2µm | 0-100-0 | 1.8N以(yi)下(xia) | ||||
0.01mm | 1003 | 1003B | 4mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50-0 | 1.4N以(yi)下 | ||||
0.01mm | 1044S | 1044SB | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 1.4N以(yi)下 | ||||
0.01mm | 1045S | 1045SB | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ||||
0.01mm | 1044S-15 | 1044SB-15 | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 0.4N以(yi)下(xia) | ||||
0.01mm | 1044S-60 | 1044SB-60 | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 2.0N以(yi)下(xia) | ||||
0.01mm | 1040S | 1040SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50 | 1.4N以(yi)下(xia) | ||||
0.01mm | 1041S | 1041SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-25-0 | 1.4N以下(xia) | ||||
0.005mm | 1124S | 1124SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50 | 1.4N以(yi)下 | ||||
0.001mm | 1109S-10 | 1109SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±7µm | 5µm | 5µm | ±6µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N以(yi)下(xia) | ||||
0.002mm | 1013S-10 | 1013SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±10µm | 5µm | 7µm | ±8µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N以下(xia) | ||||
僅(jin)用(yong)於(yu)垂直定位(測(ce)針(zhen)朝(chao)下(xia))。
英制型
日本(ben)三豐(feng)MITUTOYO| 指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表, 1921,1921B,1923,1923B,1927-10,1927B-10,1925-10,1925B-10,1410S,1410SB,1411S,1411SB,1410S-10, 1410SB-10
,1780S,1780SB,1781S,1781SB,1506S,1506SB,1507S,1507SB,1670S,1670SB,1671S,1671SB,1570S,1570SB,1571S,1571SB,1470S,1470SB,1471S,1471SB,1802S-10,1802SB-10,1803S-10,1803SB-10
分度(du)值(zhi) | 貨(huo)號(hao) | 測(ce)量(liang)範圍(測(ce)量(liang)範圍/每(mei)圈行程(cheng)) | 精度(du) | 重復精度(du) | 表盤讀(du)數(shu)值(zhi) | 測(ce)力(li) | ||
帶(dai)耳(er)後蓋(gai) | 平型後蓋(gai) | 1圈行程(cheng)/2.5圈行程(cheng)/10圈行程(cheng) | 返回(hui) | |||||
.001″ | 1921 | 1921B | .1″(.04″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-20-0 | 1.8N以(yi)下(xia) |
.0005″ | 1923 | 1923B | .05″(.02″) | ±.0005″/±.005″/- | .0016″ | ±.0001″ | 0-10-0 | 1.8N以(yi)下(xia) |
.0001″ | 1927-10 | 1927B-10 | .01″(.004″) | ±.0002″/±.0002″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-2-0 | 1.8N以下 |
.0001″ | 1925-10 | 1925B-10 | .025″(.01″) | ±.0002″/±.0002″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-5-0 | 1.8N以下(xia) |
.001″ | 1410S | 1410SB | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-100 | 1.4N以下 |
.001″ | 1411S | 1411SB | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-50-0 | 1.4N以下 |
.001″ | 1410S-10 | 1410SB-10 | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-100 | 1.4N以下 |
.001″ | 1780S | 1780SB | .125″(.05″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-50 | 1.4N以(yi)下(xia) |
.001″ | 1781S | 1781SB | .125″(.05″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-25-0 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1506S | 1506SB | .125″(.05″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-50 | 1.4N以(yi)下 |
.0005″ | 1507S | 1507SB | .125″(.05″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-25-0 | 1.4N以(yi)下 |
.0005″ | 1670S | 1670SB | .1″(.04″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-40 | 1.4N以(yi)下(xia) |
.0005″ | 1671S | 1671SB | .1″(.04″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-20-0 | 1.4N以(yi)下 |
.0005″ | 1570S | 1570SB | .075″(.03″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-30 | 1.4N以下(xia) |
.0005″ | 1571S | 1571SB | .075″(.03″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-15-0 | 1.4N以下(xia) |
.00025″ | 1470S | 1470SB | .05″(.02″) | ±.00025″/±.00025″/- | .000125″ | ±.0001″ | 0-20 | 1.4N以(yi)下(xia) |
.00025″ | 1471S | 1471SB | .05″(.02) | ±.00025″/±.00025″/- | .000125″ | ±.0001″ | 0-10-0 | 1.4N以(yi)下(xia) |
.0001″ | 1802S-10 | 1802SB-10 | .025″(.01″) | ±.0001″/±.0001″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-10 | 1.5N以(yi)下 |
.0001″ | 1803S-10 | 1803SB-10 | .025″(.01″) | ±.0001″/±.0001″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-5-0 | 1.4N以(yi)下(xia) |
1911B/日(ri)本(ben)三豐(feng)MITUTOYO|1911 指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表,
1911B/日本(ben)三豐(feng)MITUTOYO|1911 指(zhi)針(zhen)式(shi)千(qian)分表, 1911,1911B,
1913-10,1913B-10,1003,1003B,1044S,
1044SB,
1045S,1045SB,
1044S-15, 1044SB-15,1044S-60,1044SB-60,1040S,1040SB,1041S,
1041SB,1124S,1124SB,
1109S-10,1109SB-10,1013S-10,1013SB-10
1913-10
蘇(su)州(zhou)勒(le)豐(feng)精(jing)密(mi)儀器(qi)有(you)限公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有(you) GoogleSitemap
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀器(qi)網 管理(li)登陸 ICP備案(an)號:蘇ICP備10025541號-1