
2046S日本三豐2046S百(bai)分表(biao)指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)是(shi)三豐(feng)量(liang)具中Z常(chang)見(jian)且應(ying)用Z廣泛(fan)的指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)之(zhi)壹(yi),
| 品(pin)牌(pai) | MITUTOYO/日本(ben)三(san)豐 |
|---|
2046S日(ri)本(ben)三(san)豐2046S百(bai)分表(biao)
性(xing)能參(can)數(shu)
公制(zhi)型(xing)ISO/JIS
分度值 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) 貨(huo)號帶(dai)耳(er)後蓋 貨(huo)號(hao)平(ping)型(xing)後蓋 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)/周(zhou) 表(biao)盤(pan)讀數(shu)值 精(jing)度 測(ce)力
0.01mm 1mm 2929S 2929SB _ 50-0-50 ±10um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1mm 2929S-60 2929SB-60 _ 50-0-50 ±10um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1mm 2929S-62 2929SB-62 _ 50-0-50 ±10um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1.6mm 2959S 2959SB _ 50-0-50 ±14um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1.6mm 2044S 2044SB 1mm 80-0-80 ±12um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1.6mm 2044S-09 2044SB-09 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1.6mm 2044S-60 2044SB-60 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以(yi)下
0.01mm 1.6mm 2045S 2045SB 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046S 2046SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046SY 2046SYB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046SH 2046SHB 1mm 0-100(100-0) ±8um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm _ 2046SLB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046S-09 2046SB-09 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046S-60 2046SB-60 1mm 0-100(100-0) ±13um 2.5N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046S-69 2046SB-69 1mm 0-100(100-0) ±15um 2.5N以(yi)下
0.01mm 10mm 2046S-80 2046SB-80 1mm 0-100(100-0) ±15um 5.0N
0.01mm 10mm 2046S-15 2046SB-15 1mm 0-100(100-0) ±15um 0.8N以(yi)下
0.01mm 10mm 2048S-10 2048SB-10 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2310S-10 2310SB-10 1mm 0-100 ±15um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2902S 2902SB 1mm 100-0 ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2047S 2047SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以(yi)下
0.01mm 10mm 2050S 2050SB 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以(yi)下
0.01mm 20mm 2050S-60 2050SB-60 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.2N以(yi)下
0.01mm 20mm 2050S-19 2050SB-19 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以(yi)下
0.01mm 20mm 2320S-10 2320SB-10 1mm 0-100 ±20um 2.0N以(yi)下
0.01mm 30mm 2052S 2052SB 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.5N以(yi)下
0.01mm 30mm 2052S-19 2052SB-19 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.2N以(yi)下
0.01mm 30mm 2330S-10 2330SB-10 1mm 0-100 ±25um 2.5N以(yi)下
0.01mm 30mm 2952S 2952SB 1mm 100-0 ±25um 2.5N以(yi)下
2046S日(ri)本三豐2046S百分表(biao)【相關(guan)產(chan)品】
日本三豐(feng)背置活(huo)塞(sai)型百分表(biao)1160
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)1929F
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)1040F
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)1044F
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)1109F
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針式(shi)千(qian)分表(biao)1013F
日(ri)本三(san)豐指(zhi)針百(bai)分表(biao) 2系列(lie)2929S
日本(ben)三豐指(zhi)針千(qian)分表(biao) 2系列(lie)2900S-10
2046S日本(ben)三豐2046S百分表(biao)
蘇州勒豐(feng)精(jing)密(mi)儀(yi)器有(you)限公(gong)司(si) 版(ban)權所(suo)有(you) GoogleSitemap
技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1