
輪廓測量儀CV3200,輪廓測量儀粗糙度測量儀CV,蘇(su)州勒豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有限(xian)公(gong)司(si)(德日(ri)維(wei)修(xiu)部(bu))專業從(cong)事(shi)日(ri)本(ben)三豐(feng),德國馬(ma)爾等(deng)品牌(pai),以(yi)“質(zhi)量*"為宗旨,向範圍(wei)的廣(guang)大(da)市(shi)場提供(gong)千分尺,卡尺等量具;三坐標(biao)測量機(ji),形狀(zhuang)測量系(xi)統,視(shi)像(xiang)測量系(xi)統,光(guang)學(xue)儀器(qi)等(deng)系(xi)統精(jing)密(mi)測量儀以及(ji)專(zhuan)業維修(xiu)服務(wu)中(zhong)心(xin)
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三豐(feng) | 產地類別(bie) | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域 | 建(jian)材/家(jia)具,電(dian)子(zi)/電(dian)池,汽車及(ji)零部(bu)件(jian),電(dian)氣(qi),綜合(he) |
蘇(su)州勒豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有限(xian)公(gong)司(si)(德日(ri)維(wei)修(xiu)部(bu))專業從(cong)事(shi)日(ri)本(ben)三豐(feng),德國馬(ma)爾等(deng)品牌(pai),以(yi)“質(zhi)量*"為宗旨,向範圍(wei)的廣(guang)大(da)市(shi)場提供(gong)千分尺,卡尺等量具;三坐標(biao)測量機(ji),形狀(zhuang)測量系(xi)統,視(shi)像(xiang)測量系(xi)統,光(guang)學(xue)儀器(qi)等(deng)系(xi)統精(jing)密(mi)測量儀以及(ji)專(zhuan)業維修(xiu)服務(wu)中(zhong)心(xin)。公(gong)司(si)技(ji)術(shu)力量雄厚(hou),多(duo)名(ming)工(gong)程師(shi)都是(shi)來自(zi)世界(jie)*的(de)量具生(sheng)產企業,配(pei)件(jian)采(cai)用(yong)日(ri)本(ben)*,計量試驗室(shi)儀器(qi)都(dou)是(shi)進(jin)口測量儀器(qi),為客戶(hu)解(jie)決維(wei)修(xiu)後(hou)精(jing)度不(bu)良(liang)的後(hou)顧(gu)之憂,品質(zhi)服(fu)務(wu)由(you)計量質(zhi)量檢測部(bu)門支(zhi)持並(bing)出(chu)具(ju)相關維(wei)修(xiu)產品的檢測報(bao)告,並(bing)與(yu)日(ri)本(ben)三豐(feng)“Mitutoyo"總(zong)代(dai)理(li)建立(li)有長期穩(wen)定的(de)合(he)作關系(xi)。是大(da)陸(lu)地(di)區(qu)*的量具量儀銷售(shou)及(ji)維(wei)修(xiu)服(fu)務(wu)商(shang)之壹。
輪(lun)廓測量儀CV3200產品特(te)點(dian)
·CV-3100 Contracer—Z軸檢測裝(zhuang)置中(zhong)的數顯(xian)標(biao)尺確(que)保(bao)了(le)總(zong)行(xing)程為+25mm時分辨(bian)率(lv)可高達(da)0.0002mm。
·CV-4100系(xi)列(lie)Contracer—Z軸檢測裝(zhuang)置中(zhong)的激光(guang)全(quan)息(xi)光(guang)柵(zha)尺是壹種(zhong)新(xin)型的(de)高(gao)精度(du)標尺。它(ta)基(ji)於(yu)衍射光(guang)幹(gan)涉現(xian)象(xiang)設計(ji),有效(xiao)保(bao)證(zheng)了全(quan)部(bu)測量範圍(wei)內(nei)高達(da)0.0005mm的(de)分辨率。
·無需根據(ju)記錄倍(bei)率改(gai)變(bian)Z軸無分辨(bian)率。無序切換範圍(wei),有效(xiao)提高(gao)可(ke)操(cao)作性(xing)。
·用於FORMPAKR-1000輪(lun)廓分析程序(xu)兼容WindowsR95/98/NT4.0/2000操(cao)作系(xi)統,便於(yu)測量。
·可通過(guo)外(wai)置控(kong)制箱進(jin)行(xing)定(ding)位(wei)、開(kai)始(shi)/結束測量、返回以(yi)及(ji)遠(yuan)程進(jin)行(xing)其(qi)它(ta)操(cao)作。
·采用(yong)陶(tao)瓷導(dao)軌有效(xiao)防(fang)止摩擦。
·垂直測壁為標準配(pei)置(zhi),可(ke)用(yong)於(yu)20mm測量探針(996506)和單邊切割測量探針(354884)。
主(zhu)機(ji)型號 | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
主機(ji)型號 | CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 |
測量範圍(wei) | X軸 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||
Z軸(檢測器(qi)) | ±25mm | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立(li)柱(zhu))移(yi)動量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |||||||||||||||
X軸傾(qing)斜範圍(wei) | ±45° | ||||||||||||||||||||
標尺 | X軸 | 光(guang)柵(zha)尺 | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器(qi)) | 光(guang)柵(zha)尺(CV-3100系(xi)列(lie)),激(ji)光(guang)全(quan)息(xi)光(guang)柵(zha)尺(CV-4100系(xi)列(lie)) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立(li)柱(zhu)) | ABS光(guang)柵(zha)尺 | ||||||||||||||||||||
分辨(bian)率(lv) | X軸 | 0.05цm | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器(qi)) | 0.2цm(CV-3100系(xi)列(lie)),0.05цm(CV-4100系(xi)列(lie)) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立(li)柱(zhu)) | 1цm | ||||||||||||||||||||
驅動速度 | X軸 | 0-80mm/s和手(shou)動 | |||||||||||||||||||
Z2軸(立(li)柱(zhu)) | 0-20mm/s和手(shou)動 | ||||||||||||||||||||
測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||||||||||||||
直線(xian)度(X軸在水(shui)平(ping)方(fang)向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||||||||||||||||
指(zhi)示(shi)精(jing)度(du)(20℃時)CV-3100系(xi)列(lie) | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅動長(chang)度(mm) | ±(1+0.02L) цm L=驅動長(chang)度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器(qi)) | ±(2+14H/100) цm H:水(shui)平(ping)位(wei)置(zhi)上的測量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
指(zhi)示(shi)精(jing)度(du)(20℃時)CV-4100系(xi)列(lie) | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅動長(chang)度(mm) | ±(0.8+0.02L) цm L=驅動長(chang)度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器(qi)) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水(shui)平(ping)位(wei)置(zhi)上的測量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
探針上/下動(dong)作 | 弧形運(yun)動 | ||||||||||||||||||||
測量方(fang)向 | 向前(qian)/向後(hou) | ||||||||||||||||||||
探(tan)針方(fang)向 | 向上/向下 | ||||||||||||||||||||
測力 | 30mN | ||||||||||||||||||||
跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據(ju)表面(mian)粗糙度使(shi)用標(biao)準單切面(mian)探針) | ||||||||||||||||||||
探(tan)針針尖(jian)(標(biao)準附件(jian)) | 針尖(jian)半(ban)徑:25цm,硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)頭(tou) | ||||||||||||||||||||
基(ji)座(zuo)尺寸(cun)(寬(kuan)×深(shen)) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||||||||||||||||
基(ji)座(zuo)材料 | 花崗巖 | ||||||||||||||||||||
外部尺寸(cun)(寬(kuan)×深(shen)×高(gao)) | 主(zhu)機(ji) | 756×482× | 756×482× | 1156×482× | 766×482× | 766×482× | 1166×482× | ||||||||||||||
控(kong)制箱 | 221×344×490mm | ||||||||||||||||||||
遙(yao)控(kong)箱 | 248×102×62.2mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 主機(ji) | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | ||||||||||||||
控(kong)制箱 | 14kg | ||||||||||||||||||||
遙(yao)控(kong)箱 | 0.9kg | ||||||||||||||||||||
工(gong)作溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 15℃至25℃(校正和測量時段內(nei),溫(wen)差不(bu)超(chao)過(guo)±1℃) | ||||||||||||||||||||
工(gong)作濕度(du)範圍(wei) | 20-80%RH(無凝結狀(zhuang)態(tai)) | ||||||||||||||||||||
保(bao)存溫(wen)度範(fan)圍(wei) | -10℃至50℃ | ||||||||||||||||||||
保(bao)存濕(shi)度(du)範(fan)圍(wei) | 5-90%RH(無凝結狀(zhuang)態(tai)) | ||||||||||||||||||||
電(dian)源規格(ge) | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||||||||||||||||
電(dian)源(yuan)消(xiao)耗(hao)(僅(jin)主(zhu)機(ji)) 輪廓測量儀CV3200新(xin)壹代(dai)手(shou)動輪(lun)廓測量儀具有高精(jing)度(du),高(gao)速度,並(bing)能(neng)夠實現(xian)簡(jian)易型CNC測量 | |||||||||||||||||||||
蘇(su)州勒豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登陸(lu) ICP備案(an)號:蘇(su)ICP備(bei)10025541號-1