
7237日(ri)本三(san)豐7237帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)0-200mmABSOLUTE Digimatic深(shen)度(du)尺(chi)可在電池用盡(jin)前保持原(yuan)有的原點(dian)設(she)置(zhi)。
| 品(pin)牌 | MITUTOYO/日本三(san)豐 |
|---|
7237日(ri)本三(san)豐7237帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)0-200mm
性能(neng)參(can)數(shu)
日本三(san)豐MITUTOYO深(shen)度(du)尺(chi)/帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)547-211,547-212,547-251,547-252, 547-217S,547-217,547-218S,547-218, 547-257S, 547-257, 547-258S, 547-258
公(gong)制型, 數(shu)顯型
測量(liang)範(fan)圍 | 貨號(hao) | 行(xing)程(cheng) | 精(jing)度(du) | 延長(chang)桿(gan) | 基座(zuo)(T,平(ping)面度(du)) |
0-200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
| 0.01mm分(fen)度(du)值(zhi) |
| 0.001mm分(fen)度(du)值(zhi) |
7237日(ri)本三(san)豐7237帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)0-200mm英(ying)制/公(gong)制型, 數(shu)顯型
測量(liang)範(fan)圍 | 貨號(hao) | 行(xing)程(cheng) | 精(jing)度(du) | 延長(chang)桿(gan) | 基座(zuo)(T,平(ping)面度(du)) |
0-8″ | 547-217S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-218S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-257S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.00008″ |
0-8″ | 547-258S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.00008″ |
| 0.01mm分(fen)度(du)值(zhi) |
| 0.001mm分(fen)度(du)值(zhi) |
公(gong)制型,數(shu)顯型
日本三(san)豐MITUTOYO深(shen)度(du)尺(chi)/帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)7210,7211,7212,7213,7214,7220,7221,7222, 7223,7224,7231
測量(liang)範(fan)圍 | 貨號(hao) | 行(xing)程(cheng) | 精(jing)度(du) | 延長(chang)桿(gan) | 基座(zuo)(T,平(ping)面度(du)) |
0-10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | —— | 40×16mm,5µm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3pcs.(30,60,90mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3pcs.(30,60,90mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 100×18mm,5µm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 150×18mm,5µm |
0-10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø16mm,5µm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø25mm,5µm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø40mm,5µm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
*帶(dai)有針型測頭(tou)
英制型, 數(shu)顯型
日本三(san)豐MITUTOYO深(shen)度(du)尺(chi)/帶(dai)表(biao)深度(du)尺(chi)7217S,7218S,7217,7218,7237,7238
測量(liang)範(fan)圍 | 貨號(hao) | 行(xing)程(cheng) | 精(jing)度(du) | 延長(chang)桿(gan) | 基座(zuo)(T,平(ping)面度(du)) |
0-8″ | 7217S | 1″ | ±.002″ | 3pcs.(1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7218S | 1″ | ±.002″ | 3pcs.(1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7237 | .2″ | ±.002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7238 | .2″ | ±.002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
7237
蘇(su)州勒(le)豐精(jing)密(mi)儀器有限公(gong)司(si) 版(ban)權所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)陸 ICP備案(an)號(hao):蘇(su)ICP備10025541號(hao)-1