
特(te)點:墨(mo)綠(lv)色(se)的(de)光滑(hua)烤(kao)漆架測量面帶有(you)硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)頭光滑(hua)的(de)鍍鉻面(mian)上(shang)有(you)清晰的(de)刻度帶(dai)有(you)鎖緊(jin)夾(jia)鉗(qian)棘(ji)輪(lun)鎖(suo)定(ding)裝(zhuang)置(zhi)或摩(mo)擦(ca)套管(guan)可確(que)保精(jing)桷的(de)重復(fu)精(jing)度帶(dai)有(you)壹個基準(zhun)桿(gan)(不包括(kuo)25mm(1")型(xing))
蘇(su)州(zhou)勒豐精(jing)密(mi)儀器有(you)限公司(si)(德日維修(xiu)部(bu))專(zhuan)業從事日本(ben)三(san)豐(feng),德國(guo)馬(ma)爾(er)等(deng)品牌(pai),以(yi)“質(zhi)量*”為宗旨(zhi),向範圍(wei)的(de)廣大(da)市場(chang)提供千(qian)分(fen)尺,卡(ka)尺等(deng)量具(ju);三(san)坐(zuo)標測量機(ji),形(xing)狀測量系統(tong),視像(xiang)測量系統(tong),光學儀器等(deng)系統(tong)精(jing)密(mi)測量儀以(yi)及專(zhuan)業維修(xiu)服務(wu)中(zhong)心。公司(si)技術力量雄(xiong)厚,多名工(gong)程師都是來自世(shi)界(jie)*的(de)量具生(sheng)產(chan)企業,配件(jian)采用日本(ben)*,計量(liang)試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶(hu)解(jie)決(jue)維修(xiu)後(hou)精(jing)度不良(liang)的(de)後(hou)顧(gu)之(zhi)憂(you),品(pin)質(zhi)服務(wu)由(you)計量(liang)質(zhi)量檢測部(bu)門(men)支持並出具(ju)相關維(wei)修(xiu)產(chan)品的(de)檢測報告(gao),並與日本(ben)三(san)豐(feng)“Mitutoyo”總(zong)代(dai)理建(jian)立有(you)長期穩(wen)定(ding)的(de)合(he)作(zuo)關系(xi)。是大(da)陸地區(qu)*的(de)量具量(liang)儀銷(xiao)售及(ji)維(wei)修(xiu)服務(wu)商之(zhi)壹。
特點
墨(mo)綠(lv)色(se)的(de)光滑(hua)烤(kao)漆架
測量面帶有(you)硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)頭
光滑(hua)的(de)鍍鉻面(mian)上(shang)有(you)清晰的(de)刻度
帶(dai)有(you)鎖緊(jin)夾(jia)鉗(qian)
棘(ji)輪(lun)鎖(suo)定(ding)裝(zhuang)置(zhi)或摩(mo)擦(ca)套管(guan)可確(que)保精(jing)桷的(de)重復(fu)精(jing)度
帶(dai)有(you)壹個基準(zhun)桿(gan)(不包括(kuo)25mm(1")型(xing))
性能參(can)數 | |||
公制型─帶(dai)有(you)棘(ji)輪(lun)鎖(suo)定(ding)裝(zhuang)置(zhi) | |||
測量範圍 | 貨(huo) 號(hao) | 分(fen)度值(zhi) | 精(jing) 度 |
0-25mm | 103-137 | 0.01mm | ±2μm |
| 103-129 | 0.001mm | ±2μm |
25-50mm | 103-138 | 0.01mm | ±2μm |
| 103-130 | 0.001mm | ±2μm |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6μm |
375-400mm | 293-152 | 0.01mm | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8μm |
|
|
|
|
英(ying)制型─帶(dai)有(you)棘(ji)輪(lun)鎖(suo)定(ding)裝(zhuang)置(zhi) | |||
測量範圍 | 貨(huo) 號(hao) | 分(fen)度值(zhi) | 精(jing) 度 |
0-1" | 103-177 | .001" | ±.0001" |
| 103-131 | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 103-178 | .001" | ±.0001" |
| 103-132 | .0001" | ±.0001" |
2"-3" | 103-179 | .001" | ±.0001" |
3"-4" | 103-180 | .001" | ±.00015" |
4"-5" | 103-181 | .001" | ±.00015" |
5"-6" | 103-182 | .001" | ±.00015" |
6"-7" | 103-183 | .001" | ±.0002" |
7"-8" | 103-184 | .001" | ±.0002" |
8"-9" | 103-185 | .001" | ±.0002" |
9"-10" | 103-186 | .001" | ±.00025" |
10"-11" | 103-187 | .001" | ±.00025" |
11"-12" | 103-188 | .001" | ±.00025" |
12"-13" | 103-189 | .001" | ±.0003" |
13"-14" | 103-190 | .001" | ±.0003" |
14"-15" | 103-191 | .001" | ±.0003" |
15"-16" | 103-192 | .001" | ±.00035" |
16"-17" | 103-193 | .001" | ±.00035" |
17"-18" | 103-194 | .001" | ±.00035" |
18"-19" | 103-195 | .001" | ±.0004" |
19"-20" | 103-196 | .001" | ±.0004" |
|
|
|
|
公制型─帶(dai)有(you)摩擦套管 | |||
測量範圍 | 貨(huo) 號(hao) | 分(fen)度值(zhi) | 精(jing) 度 |
0-25mm | 103-125 | 0.01mm | ±2μm |
| 103-133 | 0.001mm | ±2μm |
25-50mm | 103-126 | 0.01mm | ±2μm |
|
|
|
|
英(ying)制型─帶(dai)有(you)摩擦套管 | |||
測量範圍 | 貨(huo) 號(hao) | 分(fen)度值(zhi) | 精(jing) 度 |
0-1" | 103-127 | .001" | ±.0001" |
| 103-135T | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 103-128 | .001" | ±.0001" |
| 103-136T | .0001" | ±.0001" |
蘇(su)州(zhou)勒豐精(jing)密(mi)儀器有(you)限公司(si) 版權所(suo)有(you) GoogleSitemap
技術支持:化(hua)工(gong)儀器網 管理(li)登陸 ICP備案(an)號:蘇(su)ICP備10025541號-1