
500-754價格便(bian)宜(yi)三豐(feng)數顯卡(ka)尺0-300mm能(neng)在(zai)車(che)間環境下(xia)暴(bao)露(lu)於(yu)冷(leng)卻(que)液、水、塵(chen)或油(you)中使(shi)用
| 品牌 | MITUTOYO/日(ri)本三豐(feng) |
|---|
500-754價格便(bian)宜(yi)三豐(feng)數顯卡(ka)尺0-300mm
顯(xian)示(shi): 液(ye)晶顯示(shi)
功(gong)能(neng): 原點設(she)置、自動電源開/關、英制(zhi)/公(gong)制(zhi)轉換(huan)(公(gong)限英制(zhi)/公(gong)制(zhi)型)、數(shu)據(ju)輸出
電池: SR44(2個)
電池壽命(ming): 正常使用情(qing)況下(xia)約(yue)為(wei)1.5年(nian)
zui大響(xiang)應速(su)度: 無極限
塵(chen)/水防等級(ji): 達到(dao)IP66/67防護(hu)標(biao)準(zhun)
警告: 低電(dian)壓(ya)、計算(suan)錯誤
工(gong)作溫(wen)度: 0℃至40℃
500-754價格便(bian)宜(yi)三豐(feng)數顯卡(ka)尺0-300mm性(xing)能(neng)參數(shu)
公(gong)制(zhi)型 防水、防塵(chen)功(gong)能(neng)
測量範(fan)圍(wei) 分辨(bian)率 貨(huo)號(hao) SPC數據(ju)輸出功(gong)能(neng) 深度測量桿(gan) 帶(dai)有拇指調節(jie)滾(gun)輪 其(qi)它
0-150mm 0.01mm 500-702-10 —— 薄片(pian) √ ——
0-150mm 0.01mm 500-712-10 SPC 薄片(pian) √ ——
0-150mm 0.01mm 500-706-11 —— 薄片(pian) —— ——
0-150mm 0.01mm 500-716-11 SPC 薄片(pian) —— ——
0-150mm 0.01mm 500-709-11 —— Φ1.9mm —— ——
0-150mm 0.01mm 500-719-10 SPC Φ1.9mm √ ——
0-150mm 0.01mm 500-721-10 SPC 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-150mm 0.01mm 500-723-10 SPC 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-150mm 0.01mm 500-727-11 SPC 薄片(pian) —— 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-200mm 0.01mm 500-703-10 —— 薄片(pian) √ ——
0-200mm 0.01mm 500-713-10 SPC 薄片(pian) √ ——
0-200mm 0.01mm 500-707-11 —— 薄片(pian) —— ——
0-200mm 0.01mm 500-717-11 SPC 薄片(pian) —— ——
0-200mm 0.01mm 500-722-10 SPC 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-200mm 0.01mm 500-724-10 SPC 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-200mm 0.01mm 500-728-11 SPC —— —— 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-300mm 0.01mm 500-714-10 SPC —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-718-11 SPC —— —— ——
0-300mm 0.01mm 500-704-10 —— —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-708-11 —— —— —— ——
500-754
英制(zhi)/公(gong)制(zhi)型??? 防水、防塵(chen)功(gong)能(neng)
測量範(fan)圍(wei) 分辨(bian)率 貨(huo)號(hao) SPC數據(ju)輸出功(gong)能(neng) 深度測量桿(gan) 帶(dai)有拇指調節(jie)滾(gun)輪 其(qi)它
0-6" .0005" 500-752-10 —— 薄片(pian) √ ——
0-6" .0005" 500-762-10 SPC 薄片(pian) √ ——
0-6" .0005" 500-768-10 —— Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-769-10 SPC Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-731-10 —— 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-6" .0005" 500-735-10 SPC 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-6" .0005" 500-733-10 —— 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-6" .0005" 500-737-10 SPC 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-8" .0005" 500-753-10 —— 薄片(pian) √ ——
0-8" .0005" 500-763-10 SPC 薄片(pian) √ ——
0-8" .0005" 500-732-10 —— 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-8" .0005" 500-736-10 SPC 薄片(pian) √ 外(wai)徑(jing)測量爪為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-8" .0005" 500-734-10 —— 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-8" .0005" 500-738-10 SPC 薄片(pian) √ 內(nei)/外(wai)徑(jing)測量爪均(jun)為(wei)硬(ying)質(zhi)合金(jin)量爪
0-12" .0005" 500-764-10 SPC —— √ ——
0-12" .0005" 500-754-10 —— —— √ ——
500-754
蘇(su)州勒(le)豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有限公(gong)司(si) 版權(quan)所(suo)有 GoogleSitemap
技術支持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網 管理(li)登陸 ICP備(bei)案(an)號(hao):蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1