
便(bian)宜日(ri)本(ben)三豐(feng)543-491B數顯千分表大(da)型、易(yi)讀(du)的液(ye)晶(jing)顯示屏(ping)
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日本(ben)三豐(feng) |
|---|
便(bian)宜日(ri)本(ben)三豐(feng)543-491B數顯千分表
| ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||
| 543 系列 — 高性(xing)能(neng)標(biao)準型 | |||||||||||
| 特(te)點(dian) | |||||||||||
| • 小(xiao)型標(biao)準(zhun) 2 系列(lie)千分表。 | |||||||||||
| • 大(da)型、易(yi)讀(du)的液(ye)晶(jing)顯示屏(ping)。 | |||||||||||
| • 可通(tong)過(guo)調零(ling)/原(yuan)點(dian)按(an)鈕在(zai)任(ren)意(yi)心軸位置顯示調零(ling)設(she)置(zhi),還(hai)可返回到原(yuan) | |||||||||||
| 點(dian)位置並顯示距離(li)原(yuan)點(dian)的真實(shi)位置。 | |||||||||||
| • 可通(tong)過(guo)設(she)置(zhi)上(shang)、下限公差進行(xing) GO/±NG 判(pan)斷,判(pan)斷結(jie)果可按(an)原(yuan)尺寸顯示。 | |||||||||||
| • 可通(tong)過(guo)調節(jie)心軸上/下移(yi)動進(jin)行(xing)正/負(fu)計(ji)數(shu)。 | |||||||||||
| • 無(wu)極限響(xiang)應速(su)度(du)有(you)效避(bi)免了超速(su)錯(cuo)誤(wu)。 | |||||||||||
| • ID-C 千分表盤可旋(xuan)轉330°,易(yi)於(yu)從所需(xu)角(jiao)度進行(xing)讀數。 | |||||||||||
| • 帶有(you)SPC 數據(ju)輸出(chu)。 | |||||||||||
| 技(ji)術參數(shu) | |||||||||||
| 精(jing)度(du): 參(can)見性能(neng)參(can)數(不包(bao)括(kuo)量化(hua)偏差) | |||||||||||
| 分辨(bian)率(lv): 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或(huo) .00005"/0.001mm | |||||||||||
| 顯示: 液晶(jing)顯示 | |||||||||||
| 長度標(biao)準桿(gan): ABSOLUTE 靜(jing)電電(dian)容(rong)型線(xian)性(xing)編碼器 | |||||||||||
| zui大(da)反應(ying)速(su)度(du): 無(wu)限制(zhi) | |||||||||||
| 測力: 參見性能(neng)參(can)數 | |||||||||||
| 軸套(tao)直(zhi)徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或(huo)3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||
| 測(ce)針(zhen): 帶有M2.5x0.45 螺(luo)紋(wen)的(de)硬質(zhi)合金球(qiu)(ISO/JIS 型)或(huo)帶(dai)有(you)#4-48UNF 螺(luo)紋(wen)的硬質(zhi)合金球(qiu) | |||||||||||
| (ANSI/AGD 型) | |||||||||||
| 電(dian)池(chi): SR44 (壹個(ge)), 938882 | |||||||||||
| 電(dian)池(chi)壽命: 正常(chang)使(shi)用(yong)情(qing)況下約為5,000 小(xiao)時(shi) | |||||||||||
| 塵(chen)/水(shui)防護等級(ji): 達(da)到 IP42 或(huo)IP53 防護標準 (防塵型) | |||||||||||
| 功能 | |||||||||||
| 原(yuan)點(dian)設(she)置(zhi)、調(tiao)零、GO/±NG 判(pan)斷、計數(shu)方向轉換(huan)、自(zi)動電(dian)源(yuan)開/關(guan)、SPC 數(shu)據(ju)輸出(chu)、英(ying)制/公制轉換(huan)(英制(zhi)/公制型) | |||||||||||
| 警告(gao): 低電(dian)壓(ya)、計(ji)算(suan)錯(cuo)誤(wu)、溢(yi)出(chu)錯(cuo)誤(wu)、 | |||||||||||
| 公差極限設(she)置(zhi)錯(cuo)誤(wu) |
| 分辨(bian)率(lv) | 貨(huo)號 (帶(dai)耳後蓋、平(ping)型後蓋) | 測量範圍 | 精(jing)度(du) | 測(ce)力(li) | 備註(zhu) | |
| 0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以(yi)下 | 公制型 |
| .00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以(yi)下 | 公英制型 |
| 0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以(yi)下 | 公制型 |
| .00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以(yi)下 | 公英制型 |
| 0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以(yi)下 | 公制型 | |
| .00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以(yi)下 | 公英制型 | |
便(bian)宜日(ri)本(ben)三豐(feng)543-491B數顯千分表
蘇(su)州(zhou)勒(le)豐(feng)精(jing)密(mi)儀(yi)器有(you)限公司 版權(quan)所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) ICP備案號:蘇(su)ICP備10025541號-1