
產(chan)品(pin)特(te)點● 多(duo)種形(xing)式光(guang)源(yuan),保(bao)證滿(man)足多樣(yang)性(xing)測量需求(qiu)● 軟(ruan)件輔助調(tiao)光(guang),便(bian)於(yu)使(shi)用(yong)者(zhe)知(zhi)道光(guang)柵(zha)否(fou)過(guo)度飽(bao)和(he)● 激光(guang)指(zhi)示(shi)器技(ji)術(shu)方便(bian)對焦(jiao)和定(ding)位(wei)。● 可實(shi)現(xian)高度輔助測(ce)量● 采用(yong)T型槽工作臺,方(fang)便(bian)各種夾(jia)治具的安裝,不(bu)受限(xian)制(VMS-1510F機(ji)型除外(wai))● 光(guang)柵(zha)尺分(fen)辨力(li)為0.5µm● 腳(jiao)踏(ta)開(kai)關(guan)與軟(ruan)件配合,操作更簡便(bian)
蘇(su)州(zhou)勒豐(feng)精密(mi)儀(yi)器有限(xian)公(gong)司(si)(德日(ri)維(wei)修部(bu))專(zhuan)業從事(shi)日(ri)本(ben)三(san)豐(feng),德國(guo)馬(ma)爾(er)等品(pin)牌,以(yi)“質量*”為宗(zong)旨(zhi),向範(fan)圍的廣大市場提(ti)供(gong)千分(fen)尺,卡尺等量具;三(san)坐(zuo)標(biao)測(ce)量機,形(xing)狀測(ce)量系統,視像(xiang)測(ce)量系統,光(guang)學(xue)儀(yi)器等系統精(jing)密(mi)測量儀(yi)以(yi)及專(zhuan)業維(wei)修服(fu)務中(zhong)心。公(gong)司(si)技(ji)術(shu)力(li)量雄厚(hou),多(duo)名工(gong)程(cheng)師都(dou)是來(lai)自(zi)世界*的量具生產(chan)企(qi)業,配件采用(yong)日(ri)本(ben)*,計量試驗(yan)室儀(yi)器都(dou)是進口(kou)測量儀(yi)器,為客戶(hu)解(jie)決(jue)維(wei)修後(hou)精度不(bu)良的後顧(gu)之憂(you),品(pin)質(zhi)服(fu)務由計量質量檢(jian)測部(bu)門支(zhi)持(chi)並(bing)出(chu)具相關(guan)維(wei)修產(chan)品(pin)的檢(jian)測報告(gao),並(bing)與日(ri)本三(san)豐(feng)“Mitutoyo”總(zong)代(dai)理(li)建(jian)立有長期(qi)穩(wen)定的合作關(guan)系。是(shi)大陸(lu)地(di)區(qu)*的量具量儀(yi)銷售及維(wei)修服(fu)務商之壹(yi)。
技(ji)術(shu)規格參數(shu) | |||||||||||
儀(yi)器型號 | VMS-3020F | ||||||||||
工(gong)作(zuo)臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||||||||
| 玻璃臺尺(chi)寸(mm) | 350*250 | |||||||||
| 運(yun)動(dong)行程(cheng)(mm) | 300*200 | |||||||||
儀(yi)器重(zhong)量(kg) | 140 | ||||||||||
外(wai)形(xing)尺寸(長*寬(kuan)*高)mm | 760*600*900 | ||||||||||
Z軸升降(jiang)行程(cheng)(mm) | 150(特殊(shu)訂購(gou)400) | ||||||||||
X、Y、Z數(shu)顯(xian)分(fen)辨力(li) | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐(zuo)標(biao)示(shi)值誤(wu)差 | (3+L/75) μm (L為被(bei)測(ce)長度,單(dan)位:mm) | ||||||||||
影(ying) | 攝(she)像(xiang)機(ji) | 1/2〞彩色CCD攝(she)像(xiang)機(ji) | |||||||||
| 變倍鏡頭 | 變(bian)倍鏡頭/帶同軸(zhou)掛(gua)鉤(gou)變(bian)倍鏡頭(二選(xuan)壹) | |||||||||
| 變(bian)倍物(wu)鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||||
| 視頻(pin)倍率 | 23.5X---148X | |||||||||
| 物(wu)方視場 | 11.1mm--1.7mm (物(wu)方視場為對角線的長度) | |||||||||
| 表(biao)面(mian)光(guang)源(yuan)與透(tou)射光(guang)源(yuan)均用(yong)LED,亮(liang)度(du)可調(tiao) | ||||||||||
電(dian) 源(yuan) | AC110V-220V 50/60Hz | ||||||||||
功 率 | 50 W (不(bu)包含(han)電腦(nao)) | ||||||||||
測(ce) | VMS-F/Ⅰ(選(xuan))基本型 | 十字(zi)線產(chan)生器/DC3000/微(wei)型打印機(選(xuan)購(gou)) | |||||||||
| VMS-F/Ⅱ(選(xuan))快(kuai)捷型 | QIM3008軟(ruan)件/USB-302/客戶(hu)自(zi)備(bei)電腦(nao) | |||||||||
| VMS-F/Ⅲ(選(xuan))增(zeng)強(qiang)型 | QIM3008軟(ruan)件/標(biao)準(zhun)球(qiu)/M3D-MB軟(ruan)件/USB-303/RENISHAE簡易(yi)測(ce)頭/17 "顯(xian)示(shi)器/電(dian)腦(nao)(選(xuan)配) | |||||||||
儀(yi)器配(pei)件 | |||||||||||
儀(yi)器配(pei)件 | 1X鏡筒(標(biao)配(pei)) | 0.5X鏡筒(選(xuan)配) | 工(gong)作距(ju)離(li) | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加(jia)鏡(jing) | 視頻(pin)倍率 | 物(wu)方視場(mm) | 視頻(pin)倍率 | 物(wu)方視場(mm) |
| ||||||
0.5X(選(xuan)配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||||||
1X(標(biao)配(pei)) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||||||
2X(選(xuan)配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||||||
建(jian)議(yi)放(fang)置(zhi)臺: 載(zai)重(zhong)需要(yao) ≥350kg, 尺寸(長X寬(kuan)X高)1000*600*500(mm) | |||||||||||
蘇州(zhou)勒豐(feng)精密(mi)儀(yi)器有限(xian)公(gong)司(si) 版權所有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管理(li)登(deng)陸(lu) ICP備(bei)案號:蘇(su)ICP備(bei)10025541號-1