
2046S日(ri)本三豐指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表2046S指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表10MM刻(ke)度(du)值(zhi)為(wei)0.01mm的(de)標(biao)準刻度(du)盤帶(dai)有(you)壹(yi)個外徑(jing)為(wei)57mm的(de)外(wai)框架。
| 品牌(pai) | MITUTOYO/日(ri)本三豐 |
|---|
2046S日(ri)本三豐指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表2046S指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表10MM
性能(neng)參(can)數
公(gong)制(zhi)型 簡潔(jie)單(dan)轉(zhuan)無(wu)誤讀型(xing)
2046S日(ri)本三豐指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表2046S指(zhi)針式(shi)百(bai)分(fen)表10MM
分(fen)度(du)值(zhi) 貨(huo)號(hao) 測量(liang)範圍 精度(du) 表盤(pan)讀數值(zhi) 測力 防震 防水(shui) 長軸(zhou)套 寶石(shi)軸承 同軸(zhou)轉(zhuan)計數器
帶耳後蓋(gai) 平(ping)型(xing)後(hou)蓋(gai) (測量(liang)範圍/每圈行程(cheng))
0.01mm 2044S 2044SB 5mm / 1mm ±12µm 0-100 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm 2044S-09 2044SB-09 5mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下(xia) √ —— —— —— ——
0.01mm 2044S-60 2044SB-60 5mm / 1mm ±12µm 0-100 2.5N以下(xia) —— √ —— —— ——
0.01mm 2045S 2045SB 5mm / 1mm ±12µm 0-50-0 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm 2046S 2046SB 5mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm 2046SY 2046SYB 10mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm 2046SH 2046SHB 10mm / 1mm ±8µm 0-100 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm —— 2046SLB 10mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下(xia) —— —— √ —— ——
0.01mm 2046S-09 2046SB-09 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下(xia) √ —— —— —— ——
0.01mm 2046S-60 2046SB-60 10mm / 1mm ±13µm 0-100 2.5N以下(xia) —— √ —— —— ——
0.01mm 2046S-69 2046SB-69 10mm / 1mm ±15µm 0-100 2.5N以下(xia) √ √ —— —— ——
0.01mm 2046S-15 2046SB-15 10mm / 1mm ±13µm 0-100 0.8N以下(xia) —— —— —— √ ——
0.01mm 2310S-10 2310SB-10 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下(xia) —— —— —— √ √
0.01mm 2902S 2902SB 10mm / 1mm ±13µm 100-0 1.4N以下(xia) —— —— —— —— ——
0.01mm 2047S 2047SB 10mm / 1mm ±13
2046S
蘇(su)州(zhou)勒豐精密(mi)儀器有(you)限(xian)公司(si) 版權(quan)所有(you) GoogleSitemap
技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登陸(lu) ICP備案(an)號:蘇(su)ICP備10025541號-1