
530-312日(ri)本(ben)三(san)豐*機械遊(you)標(biao)卡(ka)尺,量(liang)程(cheng)0-1000
| 品(pin)牌(pai) | MITUTOYO/日(ri)本(ben)三(san)豐 |
|---|
530-312日(ri)本(ben)三(san)豐*機械遊(you)標(biao)卡(ka)尺
產品(pin)型(xing)號(hao):530-312
型(xing) 號 | 測量(liang)範(fan)圍(wei) | 分辨(bian)率 | 精度 | 備 註(zhu) |
530-312 | 0-150mm/6” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-104 | 0-150mm/6” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-118 | 0-200mm/8” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-114 | 0-200mm/8” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-119 | 0-300mm/12” | 0.02mm | ±0.04mm |
|
530-115 | 0-300mm/12” | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-501 | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
|
530-502 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.15mm |
|
160-151 | 0-450mm/18” | 0.02mm | ±0.05mm | 帶(dai)圓(yuan)弧(hu)量(liang)爪(zhao) |
160-153 | 0-600mm/18” | 0.02mm | ±0.03mm | 帶圓(yuan)弧(hu)量(liang)爪(zhao) |
160-155 | 0-1000mm/18” | 0.02mm | ±0.07mm | 帶圓(yuan)弧(hu)量(liang)爪(zhao) |
530-312日(ri)本(ben)三(san)豐*機械遊(you)標(biao)卡(ka)尺
蘇州勒豐精密儀(yi)器有(you)限公司 版(ban)權所(suo)有(you) GoogleSitemap
技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理登陸 ICP備案(an)號(hao):蘇(su)ICP備10025541號(hao)-1