
500-721-10日本(ben)三(san)豐(feng)防(fang)冷卻液電(dian)子遊標卡尺(chi)能在(zai)車間(jian)環境下(xia)暴(bao)露於(yu)冷卻液、水(shui)、塵或油(you)中使用,易(yi)於(yu)使用無需擦(ca)凈尺(chi)子。
| 品(pin)牌(pai) | MITUTOYO/日本(ben)三(san)豐(feng) | 應用領(ling)域 | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),化工(gong),能(neng)源,電(dian)子/電(dian)池(chi),包裝(zhuang)/造紙/印(yin)刷 |
|---|
500-721-10日本(ben)三(san)豐(feng)防(fang)冷卻液電(dian)子遊標卡尺(chi)技術參數:
精(jing)度(du):±0.02mm(測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)小(xiao)於等(deng)於(yu)200mm的(de)型(xing)號(hao))
±0.03mm(測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)大於(yu)200mm的(de)型(xing)號(hao))
(不包(bao)括(kuo)量(liang)化偏差)
分辨(bian)率:0.01mm或.005"/0.01mm
重(zhong)復精度(du):0.01mm
顯(xian)示:液(ye)晶(jing)顯(xian)示
長(chang)度(du)標準(zhun):ABSOLUTE靜(jing)電(dian)電(dian)容(rong)線性(xing)編碼器
zui大相(xiang)應速度(du):無極限
電(dian)池(chi):SR44(1個),93882
電(dian)池(chi)壽命(ming):正常(chang)使用情(qing)況(kuang)下約(yue)為3年(nian)(測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)大於(yu)300mm的(de)型(xing)號(hao)為1年(nian))
塵/水(shui)防(fang)護(hu)等(deng)級(ji)達(da)到IP67防護(hu)標準(zhun)
500-721-10日本(ben)三(san)豐(feng)防(fang)冷卻液電(dian)子遊標卡尺(chi)功能:
原(yuan)點(dian)設(she)置(zhi)、調零、自(zi)動(dong)電(dian)源(yuan)開/關、數據(ju)輸(shu)出、英(ying)制/公制轉換(僅限英(ying)制/公制型(xing))
警告:低電(dian)壓(ya)、計(ji)算錯(cuo)誤(wu)
選(xuan)件:
05CZA624:帶(dai)有數據(ju)切(qie)換SPC電(dian)纜(lan)(1m)
05CZA625: 帶(dai)有數據(ju)切(qie)換SPC電(dian)纜(lan)(2m)
500-721-10性(xing)能(neng)參數:
公(gong)制型(xing):
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 精度(du) | 深度(du)測(ce)量(liang)桿(gan) | 拇(mu)指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 備(bei)註(zhu) |
0-150mm | 500-702-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-150mm | 500-712-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-150mm | 500-706-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-716-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-709-11* | ±0.02mm | Ø1.9mm桿(gan) | —— | —— |
0-150mm | 500-719-10 | ±0.02mm | Ø1.9mm桿(gan) | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-150mm | 500-721-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-150mm | 500-723-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-150mm | 500-727-10 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-200mm | 500-703-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-200mm | 500-713-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-200mm | 500-707-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-717-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-722-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-200mm | 500-724-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-200mm | 500-728-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-300mm | 500-714-10 | ±0.03mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-300mm | 500-718-11 | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-704-10* | ±0.03mm | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-300mm | 500-708-11* | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
*不(bu)帶(dai)SPC數據(ju)輸(shu)出
英(ying)制/工作(zuo)型(xing):
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 深度(du)測(ce)量(liang)桿(gan) | 拇(mu)指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 備(bei)註(zhu) |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Ø3/40″桿(gan) | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Ø3/40″桿(gan) | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-738-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-754-10 | 薄片 | 帶(dai)有拇指調(tiao)節(jie)滾輪(lun) | 用於外徑和內徑測(ce)量(liang)的(de)硬(ying)質合(he)金頭量爪(zhao) |
*不帶(dai)SPC數據(ju)輸(shu)出
蘇州(zhou)勒豐(feng)精(jing)密儀器有限公司 版權所(suo)有 GoogleSitemap
技術支持:化工(gong)儀器網 管理登陸 ICP備(bei)案(an)號(hao):蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1