
573-601日(ri)本三豐偏置卡(ka)尺測量(liang)階差(cha)主尺量(liang)爪可(ke)上(shang)下(xia)滑(hua)動(dong)便(bian)於(yu)進(jin)行階差(cha)斷面(mian)測量(liang)
| 品(pin)牌 | MITUTOYO/日(ri)本三豐 |
|---|
573-601日(ri)本三豐偏置卡(ka)尺測量(liang)階差(cha)
數顯型(xing)--性能(neng)參數(shu)-公制(zhi)型(xing) |
|
| |
測量(liang)範圍 | 貨(huo)號 | 分(fen)辯(bian)率 | 精度 |
0-150mm | 573-601 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-150mm | 573-611* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-602 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-612* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 573-604 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-300mm | 573-614* | 0.01mm | ±0.03mm |
帶(dai)*號為:不(bu)帶(dai)鎖緊螺(luo)釘 | |||
573-601日(ri)本三豐偏置卡(ka)尺測量(liang)階差(cha) |
|
| |
數顯型(xing)--性能(neng)參數(shu)-公英(ying)制(zhi)型(xing) |
|
| |
測量(liang)範圍 | 貨(huo)號 | 分(fen)辯(bian)率 | 精度 |
0-6" | 573-701 | 0.01mm | ±.001" |
0-8" | 573-702 | 0.01mm | ±.001" |
0-12" | 573-704 | 0.01mm | ±.0015" |
|
|
|
|
刻度(du)型(xing)--性能(neng)參數(shu)-公制(zhi)型(xing) |
|
| |
測量(liang)範圍 | 貨(huo)號 | 分(fen)辯(bian)率 | 精度 |
0-150mm | 536-101 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-102 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-300mm | 536-103 | 0.05mm | ±0.08mm |
573-601
蘇(su)州(zhou)勒豐精密(mi)儀器有(you)限公司(si) 版(ban)權所有 GoogleSitemap
技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管理(li)登陸(lu) ICP備案號:蘇(su)ICP備10025541號-1