
大(da)直徑(jing)套管型(xing)微分頭 蘇(su)州代理專(zhuan)賣(mai)量具卡(ka)尺特(te)點(dian):由於帶有(you)節(jie)的縮進(jin)螺釘(ding),心(xin)軸(zhou)可(ke)以(yi)在(zai)任(ren)何(he)位置鎖緊。
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領域(yu) | 電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi),鋼鐵/金屬,航(hang)空(kong)航(hang)天,汽車及(ji)零(ling)部件(jian) |
蘇(su)州勒豐(feng)精密儀器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(德(de)日(ri)維(wei)修部)專(zhuan)業(ye)從(cong)事(shi)日(ri)本三豐,德(de)國馬爾等品牌(pai),以“質量(liang)*"為宗(zong)旨,向(xiang)範圍(wei)的廣(guang)大(da)市場提(ti)供千(qian)分尺,卡(ka)尺等量具;三坐標測量機(ji),形(xing)狀測(ce)量(liang)系統,視像(xiang)測量(liang)系統,光學儀器(qi)等系統精密測量儀(yi)以(yi)及(ji)專(zhuan)業(ye)維(wei)修服(fu)務中(zhong)心(xin)。公(gong)司(si)技(ji)術(shu)力(li)量雄(xiong)厚(hou),多(duo)名工(gong)程(cheng)師(shi)都是來自(zi)世(shi)界(jie)*的量(liang)具生產(chan)企業,配(pei)件(jian)采(cai)用(yong)日本(ben)*,計量(liang)試驗室(shi)儀器(qi)都(dou)是進口(kou)測量(liang)儀器(qi),為客戶(hu)解(jie)決維(wei)修後精度不良(liang)的後(hou)顧之(zhi)憂(you),品質服(fu)務由(you)計量(liang)質(zhi)量檢(jian)測部(bu)門支持並(bing)出(chu)具相(xiang)關(guan)維(wei)修產(chan)品(pin)的檢(jian)測報(bao)告(gao),並(bing)與(yu)日(ri)本三豐(feng)“Mitutoyo"總代理建立有(you)長期穩定的合(he)作關(guan)系。是大(da)陸地(di)區*的量(liang)具量儀(yi)銷(xiao)售及維修服(fu)務商(shang)之(zhi)壹(yi)。
大(da)直徑(jing)套管型(xing)微分頭 蘇(su)州代理專(zhuan)賣(mai)量具卡(ka)尺技(ji)術參(can)數:
分度值(zhi):0.01mm或.001〞
心(xin)軸(zhou)螺距(ju):0.5mm或.025〞
心(xin)軸(zhou)面(mian):平(ping)面(mian)或球(qiu)面(mian)SKS-3模(mo)具鋼(硬度大(da)於HRC60),麿光(guang)表面(mian)
標尺面(mian):硬(ying)鉻(ge)鍍層
鎖緊螺母(mu)可(ke)固(gu)定厚(hou)度(du):6mm
精度和軸(zhou)套外徑(jing)
貨(huo)號(hao) | 精度 | 軸(zhou)套外徑(jing) | |
148-104 | 148-112 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-103 | 148-111 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-121 | 148-123 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-120 | 148-122 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-801 | 148-811 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-802 | 148-812 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-803 | 148-813 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-804 | 148-814 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-821 | 148-831 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-822 | 148-832 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-823 | 148-833 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-824 | 148-834 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
大(da)直徑(jing)套管型(xing)微分頭 蘇(su)州代理專(zhuan)賣(mai)量具卡(ka)尺性(xing)能參(can)數:
公(gong)制型(xing):
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 軸(zhou)套 | 心(xin)軸(zhou)面(mian) | 其(qi)它特(te)點(dian) |
13mm | 148-104 | 普通型(xing) | 平(ping)面(mian) | -- |
13mm | 148-103 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 平面(mian) | -- |
13mm | 148-121 | 普(pu)通型(xing)* | 平(ping)面(mian) | -- |
13mm | 148-120 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 平面(mian) | -- |
13mm | 148-801 | 普(pu)通型(xing) | 球(qiu)面(mian)(SR4) | -- |
13mm | 148-802 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 球面(mian)(SR4) | -- |
13mm | 148-803 | 普(pu)通型(xing)* | 球(qiu)面(mian)(SR4) | -- |
13mm | 148-804 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 球面(mian)(SR4) | -- |
13mm | 148-821 | 普(pu)通型(xing) | 平(ping)面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
13mm | 148-822 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 平面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
13mm | 148-823 | 普通(tong)型(xing)* | 平(ping)面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
13mm | 148-824 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 平面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
英(ying)制型(xing):
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 軸(zhou)套 | 心(xin)軸(zhou)面(mian) | 其(qi)它特(te)點(dian) |
.5〞 | 148-112 | 普通型(xing) | 平(ping)面(mian) | -- |
.5〞 | 148-111 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 平面(mian) | -- |
.5〞 | 148-123 | 普(pu)通型(xing)* | 平(ping)面(mian) | -- |
.5〞 | 148-122 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 平面(mian) | -- |
.5〞 | 148-811 | 普(pu)通型(xing) | 球(qiu)面(mian)(SR4) | -- |
.5〞 | 148-812 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 球面(mian)(SR4) | -- |
.5〞 | 148-813 | 普(pu)通型(xing)* | 球(qiu)面(mian)(SR4) | -- |
.5〞 | 148-814 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 球面(mian)(SR4) | -- |
.5〞 | 148-831 | 普(pu)通型(xing) | 平(ping)面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
.5〞 | 148-832 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu) | 平面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
.5〞 | 148-833 | 普通(tong)型(xing)* | 平(ping)面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
.5〞 | 148-834 | 帶有(you)鎖(suo)緊螺母(mu)* | 平面(mian) | 反(fan)向(xiang)讀數 |
*帶有(you)心(xin)軸(zhou)鎖
價格(ge)面(mian)議
· 型(xing)號(hao): 148-812
· 68庫存:
· 廠(chang)商(shang): MITUTOYO三(san)豐(feng)
蘇(su)州勒豐(feng)精密儀器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) GoogleSitemap
技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理登陸 ICP備(bei)案號(hao):蘇(su)ICP備10025541號(hao)-1