
數(shu)顯式(shi)扭力計(ATGE型),可(ke)手(shou)持或(huo)定(ding)置(zhi)使用的微小扭矩(ju)計。
數(shu)顯式(shi)扭力計(ATGE型)
手(shou)動(dong)式(shi) | 數(shu)字式(shi) | 手(shou)持式(shi) | 定(ding)置(zhi)式(shi) |
說(shuo)明(ming):3中使用方法(fa),可(ke)手(shou)持或(huo)定(ding)置(zhi)使用的微小扭矩(ju)計。
型號(hao) | 扭矩(ju)測定(ding)範圍 cN m[mN m] | 夾(jia)頭(tou)直(zhi)徑(jing)範圍(wei) [mm] | 尺(chi)寸約(yue) [mm] | 重(zhong)量(liang)約(yue) [kg] | ||
zui小~zui大 | 1 刻度(du) | 全(quan)長(chang) | 直(zhi)徑(jing) | |||
ATGE05CN | 0.1~0.5 | 0.001 | φ1~6.5 | 120 | 67 | 0.305 |
[1~5][0.01] | ||||||
ATGE1CN | 0.2~1 | 0.001 | ||||
[2~10][0.01 ] | ||||||
ATGE2CN | 0.4~2 | 0.002 | ||||
[4~20][0.02 ] | ||||||
ATGE5CN | 1~5 | 0.005 | ||||
[10~50][0.05 ] | ||||||
ATGE10CN | 2~10 | 0.01 | ||||
[20~100][0.1 ] | ||||||
ATGE20CN | 4~20 | 0.02 | ||||
[40~200][0.2 ] | ||||||
數(shu)顯式(shi)扭力計(ATGE型)
蘇州勒豐精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公司(si) 版權所(suo)有(you) GoogleSitemap
技術支持:化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登陸(lu) ICP備(bei)案號:蘇ICP備10025541號(hao)-1