
刻度(du)式扭力計(ji)(ATG型(xing)),微(wei)小扭(niu)矩(ju)測定(ding)用(yong)手持式扭矩表(biao),頭(tou)部為三爪(zhao)夾頭(tou)。本體(ti)側(ce)面(mian)的(de)刻度(du)標準配(pei)置(zhi)記憶指針(zhen)。正面也(ye)可以選配(pei)安(an)裝記憶指針(zhen)。
刻度(du)式扭力計(ji)(ATG型(xing))
手動式(shi) | 模(mo)擬(ni)式 | 手持式 |
說(shuo)明(ming):微(wei)小扭(niu)矩(ju)測定(ding)用(yong)手持式扭矩表(biao),頭(tou)部為三爪(zhao)夾頭(tou)。本體(ti)側(ce)面(mian)的(de)刻度(du)標準配(pei)置(zhi)記憶指針(zhen)。正面也(ye)可以選配(pei)安(an)裝記憶指針(zhen)。
單(dan)位(wei)制(zhi)型(xing)號 | 扭(niu)矩(ju)測定(ding)範圍 [cN m] | 公制(zhi)型(xing)號 | 扭(niu)矩(ju)測定(ding)範圍 [gf cm/kgf cm] | 全長 [mm] | 重量約 [kg] | ||
zui小~zui大(da) | 1 刻度(du) | zui小~zui大(da) | 1 刻度(du) | ||||
ATG045CN | 0.05~0.45 | 0.01 | 45ATG | 5 ~45 gf cm | 1 | 99 | 0.18 |
ATG09CN-S | 0.1~0.9 | 0.02 | 90ATG-S | 10~90 | 2 | ||
ATG1.5CN-S | 0.2~1.5 | 150ATG-S | 20~150 | ||||
ATG3CN-S | 0.3~3 | 0.05 | 300ATG-S | 30~300 | 5 | ||
ATG6CN-S | 0.6~6 | 0.1 | 600ATG-S | 60~600 | 10 | ||
ATG12CN-S | 1~12 | 0.2 | 1200ATG-S | 100~1200 | 20 | ||
ATG24CN-S | 3~24 | 0.5 | 2400ATG-S | 300~2400 | 50 | ||
BTG15CN-S | 2~15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2~ 1.5 kgf cm | 0.02 | 135 | 0.52 |
BTG24CN-S | 3~24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3~2.4 | 0.05 | ||
BTG36CN-S | 4~36 | 3.6BTG-S | 0.4~3.6 | ||||
BTG60CN-S | 6~60 | 1 | 6BTG-S | 0.6~6 | 0.1 | ||
BTG90CN-S | 10~90 | 9BTG-S | 1~9 | ||||
BTG150CN-S | 20~150 | 2 | 15BTG-S | 2~15 | 0.2 | ||
刻度(du)式扭力計(ji)(ATG型(xing))
蘇(su)州勒(le)豐(feng)精密(mi)儀器(qi)有限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀器(qi)網 管理(li)登(deng)陸 ICP備案號:蘇(su)ICP備10025541號-1