
1803S-10千(qian)分(fen)表日本三豐(feng)1803S-10銷(xiao)售中(zhong)心(xin)三豐(feng)千(qian)分(fen)表心(xin)軸(zhou)由硬(ying)質(zhi)不銹鋼制(zhi)成(cheng)
| 品(pin)牌 | MITUTOYO/日本三豐(feng) |
|---|
1803S-10千(qian)分(fen)表日本三豐(feng)1803S-10銷(xiao)售中(zhong)心(xin)
三豐(feng)千(qian)分(fen)表性(xing)能參(can)數(shu) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
公制(zhi)型(xing)三豐(feng)千(qian)分(fen)表 小型 | |||||||||
1803S-10千(qian)分(fen)表日本三豐(feng)1803S-10銷(xiao)售中(zhong)心(xin)
三豐(feng)千(qian)分(fen)表英(ying)制(zhi)型(xing) 小型 |
|
|
|
|
| ||||||||||
百(bai)分(fen)表分(fen)度值 | 千(qian)分(fen)表貨(huo)號 | 千(qian)分(fen)表測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 千(qian)分(fen)表精(jing)度 | 表(biao)盤讀數(shu)值 | 千(qian)分(fen)表測(ce)力(li) | 雙(shuang)刻(ke)度面型 | 寶石軸(zhou)承型 | 防水(shui)型 | |||||||
帶(dai)耳後(hou)蓋(gai) | 平(ping)型後(hou)蓋(gai) | (測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)/每(mei)圈(quan)行(xing)程(cheng)) | |||||||||||||
.001" | 1921千(qian)分(fen)表 | 1921B千(qian)分(fen)表 | .1"(.04")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-20-0 | 1.8N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1923千(qian)分(fen)表 | 1923B千(qian)分(fen)表 | .05"(.02")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-10-0 | 1.8N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1927-10千(qian)分(fen)表 | 1927B-10千(qian)分(fen)表 | .01"(.004")千(qian)分(fen)表 | ±.0002"千(qian)分(fen)表 | 0-2-0 | 1.8N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1925-10千(qian)分(fen)表 | 1925B-10千(qian)分(fen)表 | .025"(.01")千(qian)分(fen)表 | ±.0002"千(qian)分(fen)表 | 0-5-0 | 1.8N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.001" | 1410S千(qian)分(fen)表 | 1410SB千(qian)分(fen)表 | .25"(.1")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-100 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1411S千(qian)分(fen)表 | 1411SB千(qian)分(fen)表 | .25"(.1")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-50-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1410S-10千(qian)分(fen)表 | 1410SB-10千(qian)分(fen)表 | .25"(.1")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-100 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.001" | 1780S千(qian)分(fen)表 | 1780SB千(qian)分(fen)表 | .125"(.05")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-50 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1781S千(qian)分(fen)表 | 1781SB千(qian)分(fen)表 | .125"(.05")千(qian)分(fen)表 | ±.001"千(qian)分(fen)表 | 0-25-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1506S千(qian)分(fen)表 | 1506SB千(qian)分(fen)表 | .125"(.05")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-50 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1507S千(qian)分(fen)表 | 1507SB千(qian)分(fen)表 | .125"(.05")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-25-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1670S千(qian)分(fen)表 | 1670SB千(qian)分(fen)表 | .1"(.04")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-40 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1671S千(qian)分(fen)表 | 1671SB千(qian)分(fen)表 | .1"(.04")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-20-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1570S千(qian)分(fen)表 | 1570SB千(qian)分(fen)表 | .075"(.03")千(qian)分(fen)表 | ±.0005'千(qian)分(fen)表 | 0-30 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.0005" | 1571S千(qian)分(fen)表 | 1571SB千(qian)分(fen)表 | .075"(.03")千(qian)分(fen)表 | ±.0005"千(qian)分(fen)表 | 0-15-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.00025" | 1470S千(qian)分(fen)表 | 1470SB千(qian)分(fen)表 | .05"(.02")千(qian)分(fen)表 | ±.00025" | 0-20 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.00025" | 1471S千(qian)分(fen)表 | 1471SB千(qian)分(fen)表 | .05"(.02")千(qian)分(fen)表 | ±.00025" | 0-10-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | —— | —— | ||||||
.0001" | 1802S-10千(qian)分(fen)表 | 1802SB-10千(qian)分(fen)表 | .025"(.01")千(qian)分(fen)表 | ±.0001" | 0-10 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1803S-10千(qian)分(fen)表 | 1803SB-10千(qian)分(fen)表 | .025"(.01")千(qian)分(fen)表 | ±.0001" | 0-5-0 | 1.4N以(yi)下千(qian)分(fen)表 | —— | √ | —— | ||||||
1803S-10千(qian)分(fen)表日本三豐(feng)1803S-10銷(xiao)售中(zhong)心(xin)
蘇(su)州勒豐精(jing)密(mi)儀器有(you)限公司(si) 版權所(suo)有(you) GoogleSitemap
技(ji)術支持(chi):化(hua)工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸 ICP備(bei)案(an)號(hao):蘇(su)ICP備(bei)10025541號(hao)-1