
| 溫(wen)度(du)範圍 | -50~1350℃ |
| 距(ju)離比 | 16:1 |
| 基(ji)本度(du) | ±1% |
| 分(fen)辯(bian)率(lv) | 0.1℃/℉ |
| 響應時(shi)間 | <1 秒 |
| 發(fa)射(she)率(lv)可(ke)調 | 0.10~1.0(步(bu)長 0.001) |
| 超(chao)出(chu)量(liang)程(cheng)提示(shi) | 顯示(shi)器上(shang)顯(xian)示“-OL”,“OL” |
| 光譜響應 | 8~14um |
| 相對(dui)濕度(du) | 10%RH -90%RH(操作(zuo)),<80%RH(存儲(chu)) |
| zui大(da)值(zhi)/zui小(xiao)值(zhi) | 有 |
| 差值(zhi)/平均(jun)值(zhi) | 有 |
| 高(gao)/低(di)溫(wen)報警(jing)功(gong)能(neng) | 有 |
| 激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等(deng)級(ji) Ⅱ 級(ji) |
蘇(su)州勒(le)豐(feng)精(jing)密儀器有(you)限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) GoogleSitemap
技術支持(chi):化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管理(li)登陸(lu) ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1