
維修馬爾粗(cu)糙度(du)儀(yi)蘇州(zhou)勒(le)豐精(jing)密(mi)儀器有限公(gong)司專業維修,多(duo)年(nian)維修進(jin)口(kou)量具量儀經驗和(he)俱(ju)全的(de)產(chan)品配(pei)件,日(ri)本(ben)三(san)豐德國(guo)馬爾配(pei)件全(quan)新*,做等您的(de)來(lai)電(dian)和咨詢(xun)。江浙(zhe)滬即(ji)可上門(men)服(fu)務(wu),讓您壹(yi)飽(bao)眼(yan)福維修技(ji)術的,還可現場學(xue)習。
專業維修卡(ka)尺、高(gao)度(du)尺、千分(fen)表(biao)、百(bai)分(fen)表(biao)、千分(fen)尺、內外(wai)徑(jing)量表、測厚規(gui),粗(cu)糙度(du)儀(yi),2D測高儀,工具(ju)顯微(wei)鏡(jing)等。
服(fu)務(wu)承(cheng)諾:提(ti)供(gong)免費(fei)上門(men)取(qu)件(jian)
提(ti)供(gong)免費(fei)檢(jian)測故(gu)障(zhang)
提供(gong)2日(ri)內快修服(fu)務(wu)
質(zhi)量保(bao)證:維修產(chan)品精(jing)密(mi)符(fu)合(he)國(guo)家精(jing)度(du)標(biao)準
保(bao)修期(qi)限(xian):非(fei)人(ren)為(wei)損(sun)壞(huai),同類故(gu)障(zhang)保(bao)修3個月(yue)
類型(xing): | 便(bian)攜(xie)式(shi)粗糙度(du)儀(yi) |
|---|---|
評定長(chang)度(du): | 1.25,4.0,12.50 mm |
取(qu)樣(yang)長(chang)度(du): | 1至(zhi)25可選(xuan) mm |
重(zhong)量: | 0.4 kg |
重量: | 0.4 |
外(wai)型尺寸: | 140*50*70 mm |
電(dian)源: | 可充(chong)電(dian)式(shi)鋰電(dian)池(chi) |
測(ce)量範(fan)圍: | 350、180、90um |
測量參數: | RA,RQ,RZ等 |
測量單(dan)位(wei) | 公制,英制(zhi) |
測(ce)量原理 | 接觸(chu)法(fa)傳感(gan)器(qi)帶尋頭的(de)電(dian)感(gan)式(shi)傳感(gan)器(qi),測尖2um((80UIN),測(ce)力約(yue)0.7MN |
測(ce)量參數 | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2,A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24種(zhong),自(zi)定義公(gong)差(cha)帶範(fan)圍) |
程序語(yu)言(yan) | 14種(zhong)語(yu)言(yan)可選(xuan)擇(ze)包括(kuo)3種亞洲(zhou)語(yu)言(yan) |
測(ce)量範(fan)圍 | 350 UM,180 UM,90 UM(自(zi)動選(xuan)擇(ze)) |
輪(lun)廓分(fen)辨(bian)率 | 32MM,16MM,8MM(自(zi)動選(xuan)擇(ze)) |
濾(lv)波(bo)器(qi)類型(xing) | 符(fu)合(he)DIN EN ISO 11562標準的相(xiang)修整(zheng)輪廓濾(lv)波(bo)器(qi)(高(gao)斯(si)濾(lv)波(bo)器(qi)) 符(fu)合(he)DIN EN ISO 13565-1標準的濾(lv)波(bo)器(qi)和(he)符(fu)合(he)DIN EN ISO 3274標準的IS濾(lv)波(bo)器(qi)(於(yu)程序中(zhong)能設(she)置其禁用(yong)) |
截(jie)止波(bo)長(chang)IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自(zi)動選(xuan)擇(ze)(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
測(ce)量長(chang)度(du)LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自(zi)動選(xuan)擇(ze)(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
測(ce)量長(chang)度(du) (按(an)照(zhao)MOTIF標(biao)準) | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短(duan)波(bo)截(jie)止波(bo)長(chang)* | 可選(xuan) |
評定長(chang)度(du)IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取(qu)樣(yang)長(chang)度(du)段數N* | 1至(zhi)25可選(xuan)校(xiao)準功能(neng) |
校(xiao)準功能(neng) | 動態校(xiao)準 |
內存容量 | zui多15個外(wai)形輪廓(kuo),zui多20.000個結果(guo)數(shu)據(ju) |
其(qi)它(ta)功能(neng) | 模(mo)塊化(hua)設(she)置(zhi)(源代碼保(bao)護(hu)),日(ri)期(qi)、時(shi)間 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
電(dian)池(chi) | 可充(chong)電(dian)式(shi)鋰電(dian)池(chi) |
接口(kou) | USB,marcommect(RSR232) |
電(dian)源範(fan)圍 | 100V-264V |
蘇州(zhou)勒(le)豐精(jing)密(mi)儀器有限公(gong)司 版權所(suo)有 GoogleSitemap
技術(shu)支持(chi):化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管理登陸 ICP備案號(hao):蘇ICP備10025541號(hao)-1