
| 規(gui)格(ge)mm | 工(gong)作(zuo)面直(zhi)線(xian)度(du)或(huo)平(ping)面(mian)度(du) | 工(gong)作(zuo)面間(jian)平行度(du) | 側(ce)面對(dui)工(gong)作(zuo)面垂(chui)直(zhi)度(du) | ||||||
| 精度(du)等(deng)級(ji)um | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 500×35 | 3 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 18 | 15 | 30 | 60 |
| 750×40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 | 20 | 40 | 80 |
| 1000×50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 | 25 | 50 | 100 |
| 1500×70 | 7.4 | 15 | 30 | 10 | 20 | 40 | 37 | 75 | 150 |
| 2000×90 | 9 | 18 | 36 | 13.5 | 27 | 54 | 45 | 90 | 180 |
| 2500×90 | 11 | 22 | 44 | 16 | 32 | 65 | 55 | 110 | 220 |
| 3000×100 | 13 | 26 | 52 | 19.5 | 39 | 78 | 65 | 130 | 260 |
| 3500×100 | 15 | 30 | 60 | 22 | 45 | 90 | 75 | 150 | 300 |
| 4000×100 | 17 | 34 | 68 | 25 | 50 | 100 | 85 | 170 | 340 |
蘇州(zhou)勒(le)豐(feng)精密儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公司(si) 版權(quan)所有(you) GoogleSitemap
技(ji)術(shu)支持:化工(gong)儀器(qi)網 管(guan)理登陸 ICP備(bei)案號:蘇ICP備(bei)10025541號-1