
產(chan)品(pin)詳(xiang)細
| 測量範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 分(fen)辨率 | 精(jing)度 | 測力(li) | 備註(zhu) |
| 0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高(gao)精(jing)度型、硬質(zhi)合(he)金心(xin)軸/測砧(zhen) |
| 0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標準型、陶(tao)瓷心軸/測砧(zhen) |
| 0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大(da)進(jin)深型(xing)、陶瓷心軸/測砧(zhen) |
| 0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡(jing)片(pian)厚(hou)度(du) |
| 0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹(ao)槽深度 |
| 0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管(guan)壁厚(hou)度(du) |
| 測量範(fan)圍(wei) | 貨(huo)號(hao) | 分(fen)辨率 | 精(jing)度 | 測力(li) | 備註(zhu) |
| 0-.47″ | 547-400S | .00005″/0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高(gao)精(jing)度型、硬質(zhi)合(he)金心(xin)軸/測砧(zhen) |
| 0-.4″/0-.47″* | 547-300S/547-500* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標準型、陶(tao)瓷心軸/測砧(zhen) |
| 0-.4″/0-.47″* | 547-320S/547-520* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大(da)進(jin)深型(xing)、陶瓷心軸/測砧(zhen) |
| 0-.4″/0-.47″* | 547-312S/547-512* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡(jing)片(pian)厚(hou)度(du) |
| 0-.4″/0-.47″* | 547-316S/547-516* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹(ao)槽深度 |
| 0-.4″/0-.47″* | 547-361S/547-561* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管(guan)壁厚(hou)度(du) |
使用ID-S Digimatic千(qian)分(fen)表,可選用帶(dai)有(you).0001″/0.001mm分(fen)辨率ID-S 系列千(qian)分(fen)表的標準型(547-526)。
蘇州勒豐(feng)精(jing)密儀器有(you)限(xian)公司 版(ban)權所(suo)有 GoogleSitemap
技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登陸(lu) ICP備案號(hao):蘇ICP備(bei)10025541號(hao)-1